|
スポーツ /2015 ★阪神タイガース オープン戦 3月 |
2015/03/22(日) 京セラドーム大阪(21,619人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 4 | 0 | 0 |
上 本 | 4 | 0 | 0 |
西 岡 | 3 | 1 | 0 |
ゴメス | 3 | 0 | 0 |
マートン | 3 | 0 | 0 |
福 留 | 2 | 0 | 0 |
安 藤 | 0 | 0 | 0 |
梅 野 | 3 | 1 | 0 |
清 水 | 0 | 0 | 0 |
大 和 | 2 | 0 | 0 |
新 井 | 1 | 0 | 0 |
藤 浪 | 2 | 0 | 0 |
江 越 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2時間28分 |
2015/03/21(土) 京セラドーム大阪(15,080人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
岩 田 | 6 | 4 | 0 |
松 田 | 1 | 0 | 0 |
石 崎 | 1 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 3 | 2 | 0 |
北 條 | 0 | 0 | 0 |
上 本 | 4 | 0 | 0 |
西 岡 | 4 | 1 | 0 |
呉昇桓 | 0 | 0 | 0 |
ゴメス | 4 | 0 | 0 |
マートン | 4 | 1 | 0 |
俊 介 | 0 | 0 | 0 |
福 留 | 3 | 2 | 0 |
江 越 | 0 | 0 | 0 |
大 和 | 2 | 0 | 0 |
関 本 | 1 | 1 | 1 |
田 上 | 1 | 0 | 0 |
梅 野 | 2 | 0 | 0 |
新 井 | 1 | 1 | 1 |
藤 井 | 1 | 0 | 0 |
岩 田 | 1 | 0 | 0 |
柴 田 | 1 | 0 | 0 |
松 田 | 0 | 0 | 0 |
石 崎 | 0 | 0 | 0 |
坂 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2時間42分 |
2015/03/20(金) 京セラドーム大阪(13,541人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
メッセンジャー | 5 | 8 | 5 |
石 崎 | 1 | 0 | 0 |
島 本 | 1/3 | 0 | 0 |
桑 原 |
1
2/3 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 4 | 1 | 0 |
坂 | 0 | 0 | 0 |
上 本 | 4 | 1 | 0 |
西 岡 | 4 | 1 | 0 |
ゴメス | 4 | 0 | 0 |
マートン | 2 | 0 | 0 |
福 留 | 3 | 0 | 0 |
島 本 | 0 | 0 | 0 |
桑 原 | 0 | 0 | 0 |
梅 野 | 2 | 0 | 0 |
大 和 | 3 | 0 | 0 |
メッセンジャー | 1 | 0 | 0 |
柴 田 | 1 | 0 | 0 |
石 崎 | 0 | 0 | 0 |
江 越 | 1 | 0 | 0 |
|
− |
2時間43分 |
2015/03/19(木) ナゴヤドーム(19,699人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
岩 崎 | 6 | 1 | 0 |
島 本 | 1 | 0 | 0 |
鶴 | 1/3 | 4 | 1 |
榎 田 | 2/3 | 0 | 0 |
桑 原 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 4 | 0 | 0 |
坂 | 0 | 0 | 0 |
上 本 | 4 | 1 | 0 |
西 岡 | 3 | 0 | 0 |
北 條 | 0 | 0 | 0 |
ゴメス | 3 | 1 | 1 |
鶴 | 0 | 0 | 0 |
榎 田 | 0 | 0 | 0 |
俊 介 | 0 | 0 | 0 |
マートン | 2 | 0 | 1 |
桑 原 | 0 | 0 | 0 |
福 留 | 1 | 0 | 1 |
新 井 | 1 | 0 | 0 |
梅 野 | 4 | 1 | 0 |
大 和 | 2 | 0 | 0 |
江 越 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2時間41分 |
2015/03/17(火) 横浜(12,120人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
横 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 6 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
能 見 | 6 | 6 | 1 |
渡 辺 | 1 | 3 | 3 |
二 神 | 1 | 4 | 2 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 2 | 0 | 0 |
坂 | 0 | 0 | 0 |
俊 介 | 1 | 0 | 0 |
北 條 | 0 | 0 | 0 |
上 本 | 3 | 1 | 0 |
西 岡 | 4 | 0 | 0 |
ゴメス | 3 | 0 | 0 |
大 和 | 1 | 1 | 0 |
マートン | 3 | 0 | 0 |
渡 辺 | 0 | 0 | 0 |
二 神 | 0 | 0 | 0 |
田 上 | 1 | 0 | 0 |
福 留 | 3 | 1 | 1 |
柴 田 | 0 | 0 | 0 |
江 越 | 3 | 2 | 0 |
梅 野 | 3 | 1 | 0 |
小宮山 | 0 | 0 | 0 |
能 見 | 1 | 0 | 0 |
新 井 | 1 | 0 | 0 |
|
|
3時間10分 |
2015/03/15(日) 横浜(24,829人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
横 浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
藤 浪 | 6 | 7 | 2 |
島 本 | 2/3 | 1 | 0 |
松 田 |
1
1/3 | 2 | 1 |
桑 原 | 2/3 | 0 | 0 |
榎 田 | 1/3 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 3 | 1 | 0 |
俊 介 | 0 | 0 | 0 |
北 條 | 1 | 0 | 0 |
上 本 | 4 | 1 | 0 |
福 留 | 3 | 1 | 0 |
江 越 | 1 | 1 | 0 |
ゴメス | 3 | 1 | 1 |
マートン | 3 | 1 | 1 |
柴 田 | 0 | 0 | 0 |
新 井 | 4 | 1 | 0 |
梅 野 | 4 | 1 | 1 |
小宮山 | 0 | 0 | 0 |
大 和 | 4 | 0 | 0 |
坂 | 4 | 0 | 0 |
|
|
3時間2分 |
2015/03/14(土) QVCマリン(14,157人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
岩 田 | 5 | 7 | 2 |
榎 田 | 1 | 1 | 0 |
高 宮 | 2/3 | 2 | 0 |
渡 辺 | 1/3 | 0 | 0 |
二 神 | 1 | 2 | 0 |
島 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 3 | 2 | 0 |
坂 | 1 | 0 | 0 |
上 本 | 4 | 0 | 0 |
福 留 | 4 | 1 | 1 |
関 本 | 3 | 2 | 2 |
柴 田 | 1 | 0 | 0 |
マートン | 3 | 0 | 0 |
北 條 | 1 | 0 | 0 |
新 井 | 4 | 1 | 0 |
江 越 | 4 | 1 | 0 |
梅 野 | 2 | 0 | 0 |
清 水 | 0 | 0 | 0 |
大 和 | 3 | 2 | 1 |
|
|
2時間57分 |
2015/03/12(木) 甲子園(5,889人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪 神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
メッセンジャー | 5 | 0 | 0 |
渡 辺 | 1 | 0 | 0 |
安 藤 | 1 | 1 | 0 |
松 田 | 1 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
上 本 | 3 | 1 | 2 |
大 和 | 4 | 1 | 0 |
鳥 谷 | 2 | 0 | 0 |
坂 | 0 | 0 | 0 |
関 本 | 3 | 2 | 0 |
俊 介 | 1 | 0 | 0 |
マートン | 3 | 2 | 0 |
北 條 | 1 | 0 | 0 |
福 留 | 2 | 1 | 1 |
狩 野 | 0 | 0 | 0 |
新 井 | 3 | 0 | 0 |
梅 野 | 3 | 0 | 0 |
江 越 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2時間33分 |
2015/03/11(水) 甲子園(7,544人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
岩 崎 | 5 | 4 | 1 |
岩 貞 | 3 | 0 | 0 |
島 本 | 1/3 | 0 | 0 |
桑 原 | 2/3 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 2 | 0 | 0 |
坂 | 2 | 1 | 2 |
上 本 | 3 | 1 | 2 |
北 條 | 1 | 0 | 0 |
マートン | 3 | 3 | 0 |
柴 田 | 1 | 0 | 0 |
新 井 | 4 | 2 | 1 |
福 留 | 2 | 0 | 0 |
狩 野 | 2 | 0 | 0 |
西 岡 | 2 | 0 | 0 |
小宮山 | 1 | 0 | 0 |
江 越 | 4 | 1 | 0 |
清 水 | 1 | 1 | 0 |
中 谷 | 1 | 0 | 0 |
大 和 | 3 | 0 | 0 |
俊 介 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3時間 |
2015/03/10(火) 甲子園(6,522人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 2 | 1 | 0 |
坂 | 2 | 0 | 0 |
上 本 | 3 | 1 | 0 |
中 谷 | 1 | 0 | 0 |
西 岡 | 2 | 1 | 0 |
狩 野 | 1 | 0 | 0 |
マートン | 1 | 1 | 0 |
柴 田 | 0 | 0 | 0 |
福 留 | 1 | 0 | 1 |
北 條 | 2 | 1 | 0 |
新 井 | 3 | 2 | 2 |
梅 野 | 4 | 1 | 0 |
大 和 | 4 | 0 | 0 |
俊 介 | 0 | 0 | 0 |
江 越 | 4 | 1 | 0 |
|
|
2時間33分 |
2015/03/08(日) 甲子園(22,073人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
岩 本 | 6 | 4 | 0 |
安 藤 | 1 | 2 | 1 |
松 田 | 1 | 1 | 0 |
榎 田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 3 | 1 | 0 |
北 條 | 0 | 0 | 0 |
関 本 | 1 | 0 | 0 |
上 本 | 4 | 1 | 0 |
西 岡 | 3 | 0 | 0 |
坂 | 0 | 0 | 0 |
マートン | 4 | 1 | 0 |
福 留 | 3 | 1 | 0 |
俊 介 | 1 | 0 | 0 |
新 井 | 2 | 0 | 0 |
梅 野 | 3 | 1 | 0 |
柴 田 | 0 | 0 | 0 |
大 和 | 3 | 0 | 0 |
江 越 | 3 | 0 | 0 |
小宮山 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2時間53分 |
2015/03/06(金) 甲子園(5,135人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪 神 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
メッセンジャー | 4 | 2 | 0 |
島 本 | 2/3 | 2 | 0 |
桑 原 | 1/3 | 0 | 0 |
藤 浪 | 3 | 2 | 0 |
渡 辺 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 2 | 2 | 0 |
北 條 | 2 | 0 | 0 |
上 本 | 5 | 4 | 0 |
西 岡 | 3 | 1 | 1 |
坂 | 1 | 0 | 0 |
ゴメス | 3 | 1 | 1 |
中 谷 | 2 | 0 | 0 |
マートン | 2 | 1 | 0 |
柴 田 | 0 | 0 | 0 |
福 留 | 2 | 1 | 1 |
横 田 | 2 | 0 | 0 |
江 越 | 4 | 1 | 0 |
梅 野 | 4 | 3 | 0 |
岡 崎 | 0 | 0 | 0 |
大 和 | 3 | 0 | 0 |
伊藤隼 | 1 | 0 | 0 |
|
|
3時間19分 |
2015/03/04(水) 甲子園(9,383人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
能 見 | 4 | 4 | 0 |
渡 辺 | 1 | 0 | 0 |
榎 田 | 1 | 2 | 0 |
安 藤 | 1 | 2 | 2 |
松 田 | 1 | 1 | 0 |
高 宮 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 3 | 1 | 0 |
北 條 | 1 | 0 | 0 |
上 本 | 4 | 2 | 0 |
中 谷 | 0 | 0 | 0 |
西 岡 | 2 | 0 | 0 |
坂 | 1 | 1 | 0 |
ゴメス | 2 | 0 | 0 |
新 井 | 1 | 0 | 0 |
マートン | 4 | 1 | 0 |
江 越 | 4 | 2 | 0 |
横 田 | 4 | 0 | 0 |
梅 野 | 3 | 0 | 0 |
小宮山 | 1 | 0 | 0 |
大 和 | 2 | 0 | 0 |
伊藤隼 | 2 | 0 | 0 |
|
|
3時間7分 |
2015/03/03(火) 四国Cスタ丸亀(10,000人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
石 崎 | 5 | 6 | 0 |
岩 本 |
3
2/3 | 4 | 1 |
島 本 | 1/3 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
横 田 | 4 | 1 | 1 |
大 和 | 3 | 1 | 0 |
伊藤隼 | 1 | 0 | 0 |
上 本 | 4 | 2 | 0 |
新 井 | 2 | 2 | 0 |
岡 崎 | 1 | 0 | 0 |
江 越 | 2 | 1 | 3 |
中 谷 | 4 | 1 | 0 |
坂 | 3 | 1 | 0 |
梅 野 | 4 | 1 | 1 |
北 條 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2時間46分 |
|
|
ゲーム
アニメ
コミック
小 説
スポーツ
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ブログ
パソ遊び
政治ネタ
|