|
スポーツ /2014 ★阪神タイガース オープン戦 3月 |
2014/03/23(日) 京セラドーム大阪(16,705人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
オリックス | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
榎 田 | 4 | 8 | 3 |
二 神 | 2 | 0 | 0 |
鶴 | 1 | 0 | 0 |
金 田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
坂 | 3 | 1 | 0 |
|
大 和 | 4 | 1 | 0 |
|
西 岡 | 3 | 2 | 0 |
|
上 本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ゴメス | 4 | 0 | 0 |
|
金 田 | 0 | 0 | 0 |
|
マートン | 4 | 1 | 0 | 2 |
今 成 | 4 | 1 | 0 |
|
福 留 | 3 | 1 | 1 | 1 |
緒 方 | 0 | 0 | 0 |
|
関 本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
清 水 | 2 | 1 | 0 |
|
二 神 | 0 | 0 | 0 |
|
新井良 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鶴 | 0 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 0 | 0 | 0 |
|
榎 田 | 1 | 0 | 0 |
|
梅 野 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
3時間22分 |
2014/03/22(土) 京セラドーム大阪(12,780人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
オリックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
阪 神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
メッセンジャー | 6 | 3 | 1 |
山 本 | 1/3 | 0 | 0 |
安 藤 | 2/3 | 1 | 0 |
加 藤 | 1 | 3 | 4 |
吉 野 | 1 | 2 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
上 本 | 4 | 0 | 0 | 1 |
鶴 岡 | 0 | 0 | 0 |
|
大 和 | 4 | 0 | 0 |
|
坂 | 4 | 1 | 0 |
|
ゴメス | 4 | 0 | 0 |
|
吉 見 | 0 | 0 | 0 |
|
マートン | 4 | 1 | 1 | 2 |
緒 方 | 0 | 0 | 0 |
|
福 留 | 3 | 2 | 1 | 1 |
加 藤 | 0 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 1 | 0 | 0 |
|
新井良 | 2 | 1 | 0 | 1 |
田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
西 田 | 1 | 0 | 0 |
|
藤 井 | 1 | 1 | 0 |
|
今 成 | 2 | 1 | 1 |
|
メッセンジャー | 1 | 0 | 0 |
|
山 本 | 0 | 0 | 0 |
|
安 藤 | 0 | 0 | 0 |
|
俊 介 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
3時間22分 |
2014/03/21(金) 京セラドーム大阪(16,768人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
能 見 | 7 | 5 | 2 |
福 原 | 1 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
上 本 | 4 | 1 | 0 | 1 |
大 和 | 5 | 2 | 1 |
|
今 成 | 4 | 1 | 0 |
|
ゴメス | 3 | 1 | 0 |
|
田 上 | 1 | 0 | 0 |
|
マートン | 4 | 1 | 2 | 1 |
藤 井 | 0 | 0 | 0 |
|
福 留 | 3 | 1 | 0 |
|
緒 方 | 0 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 1 | 0 | 0 |
|
福 原 | 0 | 0 | 0 |
|
呉昇桓 | 0 | 0 | 0 |
|
坂 | 1 | 0 | 0 |
|
関 本 | 1 | 1 | 1 | 1 |
俊 介 | 0 | 0 | 0 |
|
清 水 | 3 | 0 | 0 |
|
新井良 | 1 | 0 | 0 | 1 |
能 見 | 3 | 0 | 0 |
|
西 田 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
3時間1分 |
2014/03/19(水) QVCマリン(6,421人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
岩 田 | 5 | 5 | 2 |
二 神 |
3
2/3 | 2 | 1 |
加 藤 | 1/3 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
鳥 谷 | 2 | 0 | 0 |
|
坂 | 3 | 1 | 0 |
|
大 和 | 5 | 4 | 1 |
|
マートン | 4 | 1 | 0 |
|
緒 方 | 0 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 0 | 0 | 0 |
|
藤 井 | 0 | 0 | 0 |
|
ゴメス | 3 | 1 | 0 |
|
今 成 | 2 | 0 | 0 |
|
新井良 | 4 | 1 | 2 | 1 |
俊 介 | 4 | 1 | 0 |
|
清 水 | 2 | 0 | 0 |
|
福 留 | 1 | 0 | 0 |
|
鶴 岡 | 1 | 1 | 0 |
|
田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
上 本 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
|
2時間50分 |
2014/03/16(日) 西武ドーム(16,344人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
榎 田 | 6 | 2 | 0 |
吉 見 | 1 | 0 | 0 |
金 田 | 1 | 1 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 2 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
上 本 | 4 | 0 | 0 |
|
俊 介 | 4 | 1 | 0 |
|
西 岡 | 4 | 2 | 0 |
|
田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
マートン | 4 | 0 | 0 |
|
呉昇桓 | 0 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 1 | 0 |
|
新井良 | 1 | 1 | 0 | 1 |
今 成 | 2 | 1 | 0 |
|
関 本 | 1 | 1 | 0 | 1 |
福 留 | 3 | 0 | 0 |
|
大 和 | 1 | 1 | 1 |
|
清 水 | 2 | 0 | 0 |
|
坂 | 2 | 0 | 0 |
|
西 田 | 2 | 0 | 0 |
|
梅 野 | 1 | 0 | 0 |
|
藤 井 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
3時間5分 |
2014/03/15(土) 横浜(17,881人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
能 見 | 5 | 1 | 0 |
藤 原 | 1/3 | 1 | 2 |
鶴 |
1
2/3 | 1 | 0 |
加 藤 | 1 | 2 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
上 本 | 4 | 1 | 0 |
|
藤 井 | 0 | 0 | 0 |
|
大 和 | 4 | 1 | 0 |
|
西 岡 | 4 | 0 | 0 |
|
西 田 | 0 | 0 | 0 |
|
マートン | 3 | 0 | 0 |
|
緒 方 | 0 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 4 | 0 | 0 |
|
今 成 | 3 | 2 | 1 |
|
田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
関 本 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福 留 | 2 | 1 | 0 |
|
俊 介 | 1 | 1 | 0 |
|
清 水 | 2 | 1 | 1 |
|
坂 | 2 | 0 | 0 |
|
新井良 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
|
3時間16分 |
2014/03/12(水) 甲子園(8,677人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
広 島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
安 藤 | 4 | 8 | 3 |
岩 本 | 1 | 1 | 1 |
伊藤和 | 1 | 1 | 0 |
加 藤 | 1 | 0 | 0 |
福 原 | 1 | 2 | 2 |
呉昇桓 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
上 本 | 5 | 1 | 0 |
|
大 和 | 3 | 1 | 0 |
|
関 本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
西 岡 | 2 | 1 | 1 |
|
梅 野 | 3 | 1 | 1 |
|
マートン | 4 | 0 | 0 |
|
狩 野 | 0 | 0 | 0 |
|
今 成 | 3 | 0 | 0 |
|
福 留 | 3 | 1 | 0 |
|
緒 方 | 1 | 0 | 0 |
|
新井良 | 2 | 0 | 0 | 1 |
荒 木 | 1 | 0 | 0 |
|
藤 井 | 3 | 2 | 1 |
|
鶴 岡 | 0 | 0 | 0 |
|
西 田 | 0 | 0 | 0 |
|
坂 | 4 | 1 | 0 |
|
|
|
3時間3分 |
2014/03/11(火) 甲子園(5,276人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
メッセンジャー | 4 | 2 | 0 |
藤 原 | 2 | 0 | 0 |
歳 内 | 1 | 1 | 0 |
金 田 | 2 | 4 | 2 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
鳥 谷 | 3 | 1 | 0 |
|
緒 方 | 2 | 1 | 0 |
|
大 和 | 3 | 0 | 0 |
|
西 岡 | 2 | 0 | 0 |
|
上 本 | 0 | 0 | 1 |
|
マートン | 3 | 1 | 0 |
|
西 田 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 2 | 0 |
|
今 成 | 1 | 0 | 0 |
|
福 留 | 3 | 0 | 0 |
|
関 本 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新井良 | 2 | 0 | 0 | 1 |
田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
金 田 | 0 | 0 | 0 |
|
梅 野 | 4 | 1 | 0 |
|
清 水 | 0 | 0 | 0 |
|
俊 介 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
3時間6分 |
2014/03/10(月) 伊勢(8,901人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
巨 人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
阪 神 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 7 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
鶴 | 3 | 3 | 2 |
筒 井 | 2 | 3 | 1 |
伊藤和 | 1 | 1 | 0 |
岩 本 | 1 | 1 | 0 |
山 本 | 1 | 5 | 4 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
上 本 | 3 | 2 | 0 |
|
大 和 | 5 | 1 | 2 |
|
鳥 谷 | 3 | 1 | 0 |
|
俊 介 | 1 | 1 | 1 |
|
森 田 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 2 | 2 | 1 |
|
今 成 | 2 | 1 | 1 |
|
新井良 | 5 | 1 | 1 | 1 |
西 田 | 4 | 1 | 0 |
|
伊藤隼 | 2 | 0 | 0 |
|
狩 野 | 2 | 0 | 0 |
|
柴 田 | 0 | 0 | 0 |
|
鶴 岡 | 2 | 0 | 0 |
|
梅 野 | 2 | 1 | 0 |
|
緒 方 | 4 | 3 | 0 |
|
|
|
3時間9分 |
2014/03/09(日) 甲子園(17,540人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
岩 崎 | 4 | 7 | 3 |
金 田 | 1 | 1 | 0 |
伊藤和 | 2 | 0 | 0 |
岩 本 | 2 | 2 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
西 岡 | 3 | 0 | 0 |
|
柴 田 | 1 | 0 | 0 |
|
大 和 | 4 | 1 | 0 |
|
鳥 谷 | 3 | 0 | 0 |
|
西 田 | 1 | 1 | 0 |
|
緒 方 | 0 | 0 | 0 |
|
マートン | 3 | 1 | 0 |
|
荒 木 | 1 | 0 | 0 |
|
福 留 | 3 | 0 | 0 |
|
伊藤隼 | 1 | 0 | 0 |
|
関 本 | 2 | 0 | 0 |
|
森 田 | 2 | 0 | 0 |
|
今 成 | 3 | 1 | 0 |
|
藤 井 | 2 | 0 | 0 |
|
鶴 岡 | 0 | 0 | 0 |
|
梅 野 | 1 | 1 | 1 |
|
俊 介 | 2 | 0 | 0 |
|
上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
2時間56分 |
2014/03/08(土) 甲子園(12,706人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
日本ハム | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
藤 浪 | 5 | 9 | 5 |
山 本 | 1 | 2 | 0 |
加 藤 | 1 | 1 | 1 |
福 原 | 1 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
西 岡 | 3 | 1 | 0 |
|
上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
今 成 | 4 | 2 | 1 |
|
鳥 谷 | 3 | 0 | 0 |
|
西 田 | 1 | 1 | 1 |
|
マートン | 3 | 2 | 1 |
|
柴 田 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 2 | 0 | 0 |
|
関 本 | 1 | 1 | 1 |
|
緒 方 | 1 | 0 | 0 |
|
福 留 | 1 | 0 | 0 |
|
大 和 | 2 | 0 | 0 |
|
新井良 | 4 | 1 | 0 | 1 |
清 水 | 1 | 0 | 0 |
|
坂 | 1 | 0 | 1 |
|
藤 井 | 1 | 0 | 0 |
|
狩 野 | 1 | 0 | 0 |
|
伊藤隼 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
3時間23分 |
2014/03/07(金) 甲子園(5,583人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
ロッテ | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
榎 田 | 4 | 2 | 2 |
筒 井 | 2 | 6 | 2 |
鶴 | 2 | 0 | 0 |
金 田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
西 岡 | 3 | 0 | 0 |
|
鶴 岡 | 1 | 1 | 0 |
|
坂 | 1 | 1 | 0 |
|
大 和 | 4 | 0 | 0 |
|
柴 田 | 1 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 3 | 0 | 0 |
|
今 成 | 1 | 0 | 1 |
|
マートン | 3 | 1 | 0 |
|
緒 方 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 1 | 0 |
|
西 田 | 1 | 0 | 0 |
|
福 留 | 3 | 0 | 0 |
|
梅 野 | 1 | 0 | 0 |
|
新井良 | 4 | 3 | 1 | 1 |
清 水 | 1 | 0 | 0 |
|
伊藤隼 | 1 | 0 | 0 |
|
狩 野 | 2 | 1 | 0 |
|
上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
2時間50分 |
2014/03/05(水) ヤフオクドーム(19,268人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 6 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
メッセンジャー | 3 | 2 | 1 |
岩 本 | 1 | 0 | 0 |
金 田 | 1 | 0 | 0 |
福 原 | 1 | 1 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 1 | 1 |
玉 置 | 0 | 3 | 3 |
山 本 | 1 | 2 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
西 岡 | 3 | 1 | 0 |
|
藤 井 | 0 | 0 | 0 |
|
柴 田 | 1 | 0 | 0 |
|
緒 方 | 4 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 2 | 0 | 0 |
|
西 田 | 1 | 0 | 0 |
|
マートン | 3 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 1 | 0 |
|
今 成 | 0 | 0 | 0 |
|
福 留 | 3 | 0 | 0 |
|
大 和 | 0 | 0 | 0 |
|
新井良 | 3 | 0 | 0 |
|
梅 野 | 2 | 0 | 0 |
|
上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
伊藤隼 | 2 | 0 | 0 |
|
俊 介 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
2時間39分 |
2014/03/04(火) ヤフオクドーム(18,870人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
能 見 | 3 | 2 | 0 |
秋 山 | 4 | 4 | 2 |
加 藤 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
西 岡 | 3 | 1 | 0 |
|
上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
大 和 | 3 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 3 | 0 | 0 |
|
緒 方 | 1 | 0 | 0 |
|
マートン | 3 | 0 | 0 |
|
西 田 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 1 | 0 |
|
梅 野 | 1 | 0 | 0 |
|
福 留 | 2 | 0 | 0 |
|
坂 | 1 | 0 | 0 |
|
今 成 | 4 | 2 | 0 |
|
清 水 | 2 | 0 | 0 |
|
新井良 | 0 | 0 | 0 |
|
伊藤隼 | 2 | 1 | 0 |
|
|
− |
2時間44分 |
|
|
ゲーム
アニメ
コミック
小 説
スポーツ
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ブログ
パソ遊び
政治ネタ
|