|
スポーツ /2011 ★阪神タイガース オープン戦 |
2/26 オリックス 1−0 阪 神 13:00 安芸
2/27 阪 神 4−0 オリックス 12:30 春野
3/02 阪 神 3−0 ソフトバンク 18:00 ヤフーD
3/03 阪 神 0−0 ソフトバンク 18:00 ヤフーD
3/05 横 浜 5−1 阪 神 13:00 高松
3/06 横 浜 3−2 阪 神 13:00 倉敷
3/08 西 武 1−0 阪 神 13:00 皇子山
3/09 楽 天 2−2 阪 神 13:00 甲子園
3/10 西 武 0−1 阪 神 13:00 甲子園
3/12 中 日 中 止 阪 神 13:30 甲子園
3/13 巨 人 中 止 阪 神 13:00 甲子園
3/14 阪 神 2−2 巨 人 13:00 岐阜
3/16 阪 神 中 止 ロッテ 13:00 千葉
3/17 阪 神 中 止 ヤクルト 13:00 神宮
3/18 阪 神 中 止 横 浜 13:00 横浜
3/19 阪 神 中 止 日本ハム 13:00 東京
3/20 阪 神 2−2 日本ハム 16:00 札幌D
3/21 阪 神 12−3 日本ハム 13:00 札幌D |
2011/03/21(月 札幌ドーム(30,308人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
久 保 | 6 | 4 | 0 |
小 嶋 | 1 | 3 | 1 |
渡 辺 | 1 | 1 | 1 |
福 原 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
マートン | 5 | 2 | 1 |
|
岡 崎 | 0 | 0 | 0 |
|
平 野 | 4 | 3 | 0 |
|
上 本 | 0 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 4 | 2 | 2 |
|
大 和 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 0 | 0 |
|
新井良 | 2 | 1 | 3 | 1 |
ブラゼル | 3 | 2 | 1 |
|
関 本 | 2 | 1 | 0 |
|
金 本 | 2 | 2 | 1 |
|
城 島 | 3 | 0 | 0 |
|
林威助 | 3 | 2 | 3 |
|
葛 城 | 2 | 0 | 0 |
|
俊 介 | 1 | 0 | 0 |
|
柴 田 | 4 | 1 | 0 |
|
藤井彰 | 2 | 1 | 1 |
|
浅 井 | 2 | 1 | 0 |
|
|
3 | 鳥谷 |
2 |
金本 林威助
マートン 関本 |
盗 | 柴田1 藤井彰1 |
失 | 上本 新井良 |
|
2時間56分 |
2011/03/20(日) 札幌ドーム(26,672人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
メッセンジャー | 6 | 8 | 2 |
久保田 | 1 | 1 | 0 |
小林宏 | 1 | 0 | 0 |
藤 川 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
マートン | 4 | 1 | 0 |
|
上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
平 野 | 3 | 1 | 0 |
|
大 和 | 1 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 4 | 1 | 0 |
|
柴 田 | 0 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 0 | 0 |
|
新井良 | 1 | 1 | 1 |
|
ブラゼル | 3 | 1 | 0 |
|
浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
金 本 | 3 | 1 | 0 |
|
関 本 | 0 | 0 | 0 |
|
城 島 | 4 | 0 | 0 |
|
俊 介 | 4 | 0 | 0 |
|
林威助 | 3 | 0 | 0 |
|
桧 山 | 1 | 1 | 0 |
|
岡 崎 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
2時間38分 |
2011/03/14(月) 岐阜(13,411人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
鶴 | 3 | 2 | 0 |
榎 田 | 3 | 2 | 0 |
小 嶋 | 1 | 0 | 0 |
加 藤 | 1 | 4 | 0 |
若 竹 | 1 | 2 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
マートン | 4 | 0 | 0 |
|
柴 田 | 0 | 0 | 0 |
|
俊 介 | 4 | 2 | 0 |
|
鳥 谷 | 3 | 0 | 0 |
|
上 本 | 1 | 1 | 1 |
|
新井貴 | 2 | 0 | 0 |
|
葛 城 | 1 | 0 | 0 |
|
ブラゼル | 3 | 1 | 1 |
|
藤井彰 | 1 | 0 | 0 |
|
林威助 | 2 | 0 | 0 |
|
浅 井 | 2 | 0 | 0 |
|
新井良 | 4 | 1 | 0 |
|
岡 崎 | 2 | 0 | 0 |
|
小宮山 | 1 | 0 | 0 |
|
大 和 | 4 | 2 | 0 |
|
|
|
3時間5分 |
2011/03/10(木) 甲子園(3,867人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
久 保 | 5 | 3 | 0 |
久保田 | 1 | 0 | 0 |
岩 田 | 3 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
俊 介 | 3 | 1 | 0 |
|
関 本 | 1 | 0 | 0 |
|
藤井宏 | 0 | 0 | 0 |
|
平 野 | 3 | 0 | 0 |
|
大 和 | 1 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 3 | 2 | 1 |
|
上 本 | 0 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 0 | 0 |
|
新井良 | 0 | 0 | 0 |
|
ブラゼル | 2 | 1 | 0 |
|
森 田 | 1 | 1 | 0 |
|
マートン | 3 | 0 | 0 |
|
浅 井 | 0 | 0 | 0 |
|
林威助 | 3 | 1 | 0 |
|
柴 田 | 0 | 0 | 0 |
|
小宮山 | 2 | 2 | 0 |
|
桧 山 | 1 | 0 | 0 |
|
岡 崎 | 0 | 0 | 0 |
|
葛 城 | 2 | 0 | 0 |
|
坂 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
2時間19分 |
2011/03/09(水) 甲子園(8,771人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
阪 神 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
能 見 | 5 | 0 | 0 |
小林宏 | 1 | 0 | 0 |
藤 川 | 1 | 1 | 1 |
福 原 | 1 | 2 | 1 |
江 草 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
坂 | 3 | 0 | 0 |
|
浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
平 野 | 4 | 0 | 0 |
|
上 本 | 0 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 2 | 1 | 0 |
|
大 和 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 2 | 0 | 0 |
|
新井良 | 1 | 0 | 0 |
|
ブラゼル | 2 | 1 | 1 |
|
葛 城 | 2 | 0 | 0 |
|
マートン | 4 | 0 | 0 |
|
桧 山 | 1 | 1 | 0 |
|
関 本 | 2 | 0 | 0 |
|
岡 崎 | 3 | 1 | 1 |
|
清 水 | 0 | 0 | 0 |
|
林威助 | 2 | 0 | 0 |
|
俊 介 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
2時間47分 |
2011/03/08(火) 皇子山(6,106人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
秋 山 | 4 | 3 | 0 |
鄭凱文 | 3 | 4 | 1 |
加 藤 | 1 | 0 | 0 |
阿 部 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
俊 介 | 3 | 1 | 0 |
|
坂 | 2 | 0 | 0 |
|
平 野 | 3 | 0 | 0 |
|
上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
林威助 | 1 | 1 | 0 |
|
浅 井 | 5 | 3 | 0 |
|
関 本 | 2 | 0 | 0 |
|
葛 城 | 2 | 0 | 0 |
|
新井良 | 2 | 2 | 0 |
|
狩 野 | 3 | 1 | 0 |
|
岡 崎 | 4 | 0 | 0 |
|
藤井彰 | 1 | 0 | 0 |
|
清 水 | 2 | 0 | 0 |
|
大 和 | 2 | 1 | 0 |
|
森 田 | 1 | 0 | 0 |
|
|
− |
2時間57分 |
2011/03/06(日) 倉敷(17,079人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
スタンリッジ | 4 | 5 | 1 |
小 嶋 | 2 | 0 | 0 |
渡 辺 | 2 | 2 | 0 |
江 草 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
俊 介 | 5 | 2 | 1 |
|
平 野 | 2 | 0 | 0 |
|
大 和 | 0 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 3 | 0 | 0 |
|
坂 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 0 | 0 |
|
森 田 | 1 | 1 | 0 |
|
ブラゼル | 2 | 2 | 0 |
|
野原祐 | 2 | 0 | 0 |
|
マートン | 2 | 1 | 0 |
|
柴 田 | 1 | 0 | 0 |
|
林威助 | 4 | 1 | 0 |
|
藤井彰 | 2 | 0 | 0 |
|
小宮山 | 1 | 0 | 0 |
|
関 本 | 1 | 1 | 2 |
|
岡 崎 | 0 | 0 | 0 |
|
新井良 | 4 | 1 | 0 |
|
|
|
3時間2分 |
2011/03/05(土) レクザム(8,274人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪 神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
メッセンジャー | 4 | 1 | 0 |
榎 田 | 2 | 1 | 0 |
若 竹 | 2 | 0 | 0 |
藤 原 | 1/3 | 0 | 0 |
阿 部 | 2/3 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
柴 田 | 3 | 0 | 0 |
|
野原祐 | 1 | 0 | 0 |
|
平 野 | 4 | 1 | 0 |
|
藤井宏 | 0 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 3 | 2 | 0 |
|
大 和 | 1 | 0 | 0 |
|
マートン | 3 | 0 | 0 |
|
俊 介 | 0 | 0 | 0 |
|
林威助 | 4 | 2 | 2 |
|
関 本 | 2 | 0 | 0 |
|
新井良 | 1 | 0 | 0 |
|
森 田 | 4 | 1 | 3 |
|
岡 崎 | 2 | 1 | 0 |
|
小宮山 | 1 | 0 | 0 |
|
坂 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2 | 森田 鳥谷 |
失 | 森田 メッセンジャー |
暴 | メッセンジャー |
|
2時間15分 |
2011/03/03(木) ヤフードーム(19,418人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
久 保 | 4 | 3 | 0 |
下 柳 | 2 | 1 | 0 |
小林宏 | 1 | 0 | 0 |
藤 川 | 1 | 1 | 0 |
江 草 | 2/3 | 0 | 0 |
若 竹 | 1/3 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
俊 介 | 4 | 1 | 0 |
|
関 本 | 4 | 1 | 0 |
|
藤井宏 | 0 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 2 | 0 | 0 |
|
大 和 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 0 | 0 |
|
平 野 | 1 | 0 | 0 |
|
ブラゼル | 3 | 1 | 0 |
|
新井良 | 0 | 0 | 0 |
|
マートン | 3 | 0 | 0 |
|
野原祐 | 0 | 0 | 0 |
|
林威助 | 3 | 1 | 0 |
|
藤井彰 | 2 | 0 | 0 |
|
小宮山 | 0 | 0 | 0 |
|
狩 野 | 1 | 0 | 0 |
|
坂 | 1 | 0 | 0 |
|
|
− |
2時間48分 |
2011/03/02(水) ヤフードーム(20,993人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
能 見 | 4 | 3 | 0 |
岩 田 | 3 | 3 | 0 |
藤 原 | 1 | 0 | 0 |
阿 部 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
俊 介 | 4 | 1 | 0 |
|
平 野 | 3 | 0 | 1 |
|
鳥 谷 | 3 | 1 | 1 |
|
大 和 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 3 | 1 | 0 |
|
新井良 | 1 | 0 | 0 |
|
マートン | 2 | 0 | 0 |
|
坂 | 1 | 0 | 0 |
|
ブラゼル | 3 | 1 | 1 |
|
藤井宏 | 0 | 0 | 0 |
|
関 本 | 2 | 0 | 0 |
|
藤井彰 | 3 | 0 | 0 |
|
小宮山 | 0 | 0 | 0 |
|
狩 野 | 2 | 0 | 0 |
|
林威助 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
2時間23分 |
2011/02/27(日) 春野(5,070人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
鄭凱文 | 3 | 3 | 0 |
鶴 | 3 | 1 | 0 |
江 草 | 1 | 2 | 0 |
若 竹 | 1 | 1 | 0 |
藤 原 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
坂 | 3 | 0 | 0 |
|
俊 介 | 2 | 2 | 0 |
|
平 野 | 3 | 0 | 1 |
|
上 本 | 2 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 2 | 0 | 0 |
|
大 和 | 2 | 0 | 0 |
|
林威助 | 2 | 1 | 0 |
|
狩 野 | 1 | 0 | 0 |
|
森 田 | 1 | 0 | 0 |
|
新井良 | 3 | 0 | 0 |
|
浅 井 | 3 | 1 | 0 |
|
野原祐 | 1 | 0 | 0 |
|
高 浜 | 3 | 2 | 1 |
|
小宮山 | 3 | 1 | 1 |
|
清 水 | 1 | 1 | 0 |
|
柴 田 | 4 | 2 | 0 |
|
|
|
2時間52分 |
2011/02/26(土) 安芸(3,742人)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 回 | 安 | 責 |
榎 田 | 3 | 1 | 0 |
小 嶋 | 2 | 2 | 1 |
渡 辺 | 1 | 0 | 0 |
加 藤 | 1 | 0 | 0 |
蕭一傑 | 1 | 1 | 0 |
福 原 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
俊 介 | 4 | 1 | 0 |
|
平 野 | 3 | 0 | 0 |
|
上 本 | 0 | 0 | 0 |
|
野原祐 | 1 | 0 | 0 |
|
鳥 谷 | 3 | 0 | 0 |
|
大 和 | 1 | 0 | 0 |
|
新井貴 | 2 | 0 | 0 |
|
高 浜 | 1 | 0 | 0 |
|
森 田 | 0 | 0 | 0 |
|
ブラゼル | 2 | 0 | 0 |
|
林威助 | 2 | 0 | 0 |
|
マートン | 2 | 1 | 0 |
|
柴 田 | 1 | 0 | 0 |
|
関 本 | 1 | 1 | 0 |
|
新井良 | 0 | 0 | 0 |
|
藤井彰 | 2 | 0 | 0 |
|
岡 崎 | 0 | 0 | 0 |
|
狩 野 | 2 | 1 | 0 |
|
坂 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
2時間36分 |
|
|
ゲーム
アニメ
コミック
小 説
スポーツ
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ブログ
パソ遊び
政治ネタ
|