・ | test001.sf | 線分の作図 |
・ | test002.sf | 線分の作図 横長さ指定 |
・ | test002a.sf | 長方形の作図 横長さ・縦長さ指定 |
・ | test003.sf | 長方形の作図 横長さ・縦長さLIST指定 |
・ | test003a.sf | 長方形と中心線の作図 |
・ | test003b.sf | 長方形と中心線の作図 予約定数利用 |
・ | test004.sf | 面取長方形と中心線の作図 |
・ | test005.sf | 長方形と円の作図 |
・ | test006.sf | 丸めR付き長方形と中心線の作図 |
・ | test007.sf |
補助放射線
補助線で指定点から放射線を描く |
・ | test007a.sf |
補助線
指定点を通る補助線を描く |
・ | test007b.sf |
破線1
指定長さの複数の線分を描く |
・ | test007c.sf |
破線2
指定長さの複数の太線−細線の線分を描く |
・ | test008.sf | ジグザグ線1 /\/\/\/\/\/\ |
・ | test008a.sf | ジグザグ線2 /\/\/\/\/\/\ |
・ | test009.sf | 飾り罫1 ○○○○○○○○○○ |
・ | test009a.sf | 飾り罫2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
・ | test009b.sf | 飾り罫2’○○○○○○○○○○ |
・ | test010.sf | 飾り罫3 ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ |
・ | test010a.sf | 飾り罫4 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
・ | test010b.sf | 飾り罫5 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 |
・ | test011.sf | 飾り罫6 □ □ □ □ □ □ |
・ | test011a.sf | 飾り罫7 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ |
・ | test011b.sf | 飾り罫8 ×××××× |
・ | test012.sf |
多角形
指定した円に内接する多角形の作図 |
・ | test012a.sf |
星形1
指定した円に内接する多角形の
各頂点から各頂点へ線分を作図 |
・ | test012b.sf |
星形2
指定した円に内接する多角形の
各頂点間の間を凹ませる |
・ | test013.sf | 2.5Dテスト1・長方形+高さ |
・ | test013a.sf | 2.5Dテスト2・長方形+面×1+高さ |
・ | test013b.sf |
2.5Dテスト3・長方形+面ソリッド×1
+線ソリッド×4+高さ |
・ | test013c.sf | 2.5Dテスト4・円柱 |
・ | test013d.sf | 2.5Dテスト5・円柱 ソリッド利用 |
・ | test013e.sf |
2.5Dテスト6・円柱 ソリッド利用
円を三角ソリッドで作図します |
・ | test014.sf | 2.5Dテスト7・円柱スライド |
・ | test014a.sf | 2.5Dテスト8・円柱スライド ソリッド利用 |
・ | test015.sf | 2.5Dテスト9・円錐 |
・ | test015a.sf | 2.5Dテスト10・円錐 ソリッド利用(無効) |
・ | test016.sf | 2.5Dテスト11・螺旋 |
・ | test016a.sf | 2.5Dテスト12・螺旋 ソリッド利用(無効) |
・ | test017.sf | 2.5Dテスト13・螺旋、螺旋幅 |
・ | test017a.sf |
2.5Dテスト14・螺旋、螺旋幅
ソリッド利用(無効) |
・ | test018.sf | 2.5Dテスト15・球 |
・ | test018a.sf | 2.5Dテスト16・球 ソリッド利用(無効) |
・ | test019.sf | 2.5Dテスト17・四角管 |
・ | test019a.sf | 2.5Dテスト18・円管 |
・ | test020.sf | めねじ(タップ)上面図 |
・ | test020a.sf | めねじ(タップ)側面図 |
・ | test022.sf | 図面枠 |
・ | test022a.sf | 図面枠 輪郭線 |
・ | test022b.sf | 図面枠 輪郭線+表題欄 |
・ | test022c.sf | 図面枠 輪郭線+表題欄+裁断マーク |
・ | test022d.sf | 図面枠 輪郭線+表題欄+裁断マーク+区域 |
・ | test023.sf | 破断線1 〜〜〜〜〜〜〜〜 |
・ | test023a.sf |
破断線1(改)線長・幅の比を指定
〜〜〜〜〜〜〜〜 |
・ | test023b.sf | 破断線2 −−∧∨−−∧∨−− |
・ | test023c.sf | 切断線 ━━─ - ─━━ |
・ | test024.sf | 建築製図通則 JISA150(10.1) 位置の表示 △ |
・ | test024a.sf | 建築製図通則 JISA150(10.1) 位置の表示 ▲ |