


 
 
 
 
 
 


 |
| スポーツ /2012 ★阪神タイガース オープン戦 |
オープン戦の結果は5勝10敗2分で最下位
|
〜〜〜オープン戦終了〜〜〜
3/24 阪 神 5−9 オリックス
3/23 阪 神 3−3 オリックス
3/21 広 島 5−0 阪 神
3/20 広 島 0−1 阪 神
3/17 阪 神 6−3 西 武
3/16 阪 神 5−6 ロッテ
3/15 阪 神 0−3 横 浜
3/14 ヤクルト 3−1 阪 神
3/13 ヤクルト 1−0 阪 神
3/11 巨 人 2−2 阪 神
3/10 日本ハム 2−4 阪 神
3/07 阪 神 0−1 ソフトバンク
3/06 阪 神 3−2 ソフトバンク
3/04 阪 神 3−0 オリックス
3/03 オリックス 4−0 阪 神
2/26 中 日 中 止 阪 神
2/25 阪 神 2−3 ヤクルト
2/19 阪 神 0−1 巨 人 |
2012/03/24(土) 京セラドーム大阪(12,043人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| オリックス | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | × | 9 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| スタンリッジ | 5 | 11 | 6 |
| 藤 原 | 0 | 2 | 0 |
| 鶴 | 1 | 1 | 0 |
| 久保田 | 2 | 2 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 平 野 | 4 | 1 | 1 |
|
| 久保田 | 0 | 0 | 0 |
|
| 桧 山 | 1 | 1 | 1 |
|
| 大 和 | 5 | 1 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 黒 瀬 | 1 | 1 | 2 |
|
| 新井貴 | 5 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 浅 井 | 0 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 1 | 1 | 0 |
|
| 金 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 |
|
| 新井良 | 3 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 藤井彰 | 3 | 1 | 0 |
|
| 小宮山 | 1 | 1 | 0 |
|
| スタンリッジ | 2 | 1 | 0 |
|
| 藤 原 | 0 | 0 | 0 |
|
| 鶴 | 0 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 柴 田 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 本 | 関本@[1] |
| 3 | 小宮山 |
| 2 | スタンリッジ |
| 失 | スタンリッジ 藤原 |
|
| 3時間18分 |
2012/03/23(金) 京セラドーム大阪(9,035人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| オリックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 能 見 | 6 | 6 | 3 |
| 渡 辺 | 1 | 1 | 0 |
| 榎 田 | 1 | 0 | 0 |
| 藤 川 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 平 野 | 4 | 2 | 0 |
|
| 荒 木 | 0 | 0 | 0 |
|
| 柴 田 | 4 | 2 | 1 |
|
| 鳥 谷 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 新井貴 | 3 | 1 | 0 |
|
| 大 和 | 0 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 伊藤隼 | 0 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 新井良 | 0 | 0 | 0 |
|
| 金 本 | 3 | 1 | 0 |
|
| 浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
| 藤井彰 | 2 | 1 | 0 |
|
| 林威助 | 1 | 0 | 0 |
|
| 小宮山 | 1 | 0 | 0 |
|
| 能 見 | 1 | 0 | 0 |
|
| 桧 山 | 1 | 0 | 0 |
|
| 渡 辺 | 0 | 0 | 0 |
|
| 榎 田 | 0 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 藤 川 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 3時間12分 |
2012/03/21(水) 京セラドーム大阪(5,677人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 二 神 | 4 | 3 | 1 |
| 藤 原 | 1 | 2 | 2 |
| 渡 辺 | 1 | 2 | 2 |
| 福 原 | 1 | 1 | 0 |
| 榎 田 | 1 | 0 | 0 |
| 藤 川 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 平 野 | 3 | 0 | 0 |
|
| 荒 木 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 2 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 2 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 黒 瀬 | 0 | 0 | 0 |
|
| 新井貴 | 4 | 1 | 0 |
|
| ブラゼル | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 金 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 |
|
| 柴 田 | 2 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
| 藤井彰 | 2 | 0 | 0 |
|
| 小宮山 | 0 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 2 | 1 | 0 |
|
| 城 島 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| 2時間44分 |
2012/03/20(火) レグザム高松(13,074人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| メッセンジャー | 5 | 3 | 0 |
| 安 藤 | 4 | 4 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 平 野 | 3 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 0 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 4 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 黒 瀬 | 1 | 0 | 0 |
|
| 新井貴 | 4 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 荒 木 | 0 | 0 | 0 |
|
| 新井良 | 0 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 3 | 1 | 0 |
|
| 柴 田 | 2 | 1 | 0 |
|
| 小宮山 | 2 | 1 | 0 |
|
| 藤井彰 | 1 | 0 | 0 |
|
| 伊藤隼 | 3 | 1 | 0 |
|
|
|
| 2時間35分 |
2012/03/17(土) 西武ドーム(15,500人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 岩 田 | 4 | 4 | 0 |
| スタンリッジ | 4 | 4 | 2 |
| 藤 川 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 平 野 | 5 | 1 | 1 |
|
| 柴 田 | 4 | 1 | 2 |
|
| 鳥 谷 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 新井貴 | 4 | 1 | 0 |
|
| 大 和 | 0 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 新井良 | 0 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 関 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 2 | 1 | 0 |
|
| 浅 井 | 2 | 1 | 0 |
|
| 小宮山 | 3 | 2 | 1 |
|
| 伊藤隼 | 4 | 1 | 0 |
|
| 黒 瀬 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 3時間1分 |
2012/03/16(金) QVCマリン(7,421人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | × | 6 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 能 見 | 5 | 4 | 1 |
| 小林宏 | 1 | 0 | 0 |
| 福 原 | 1 | 1 | 0 |
| 筒 井 | 2/3 | 3 | 4 |
| 渡 辺 | 1/3 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 平 野 | 3 | 2 | 0 |
|
| 荒 木 | 1 | 0 | 0 |
|
| 柴 田 | 2 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 黒 瀬 | 0 | 0 | 0 |
|
| マートン | 4 | 1 | 1 |
|
| 伊藤隼 | 0 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 清 水 | 0 | 0 | 0 |
|
| 新井貴 | 4 | 0 | 0 |
|
| 金 本 | 3 | 1 | 1 |
|
| 城 島 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 小宮山 | 3 | 2 | 1 |
|
| 関 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 3 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
| 3時間24分 |
2012/03/15(木) 横浜(5,759人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横 浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 久 保 | 4 | 5 | 3 |
| 鶴 | 2 | 2 | 0 |
| 藤 原 | 1 | 1 | 0 |
| 榎 田 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 平 野 | 4 | 1 | 0 |
|
| 新井良 | 0 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 4 | 1 | 0 |
|
| マートン | 3 | 1 | 0 |
|
| 荒 木 | 0 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 新井貴 | 3 | 0 | 0 |
|
| 黒 瀬 | 0 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 城 島 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 金 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 岡 崎 | 1 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 1 | 0 | 0 |
|
| 清 水 | 1 | 0 | 0 |
|
| 伊藤隼 | 2 | 0 | 0 |
|
| 俊 介 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
| 2時間30分 |
2012/03/14(水) 甲子園(6,222人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 二 神 | 4 | 6 | 2 |
| 藤 川 | 1 | 0 | 0 |
| 小林宏 | 2 | 1 | 1 |
| 若 竹 | 2 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 鳥 谷 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 黒 瀬 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 4 | 1 | 0 |
|
| マートン | 2 | 0 | 0 |
|
| 俊 介 | 1 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 新井良 | 1 | 1 | 0 |
|
| ブラゼル | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 林威助 | 0 | 0 | 0 |
|
| 新井貴 | 3 | 1 | 0 |
|
| 清 水 | 0 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
| 金 本 | 2 | 1 | 1 |
|
| 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 |
|
| 小宮山 | 1 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 3 | 0 | 0 |
|
| 荒 木 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 2時間47分 |
2012/03/13(火) 甲子園(5,165人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 安 藤 | 5 | 3 | 0 |
| 小 嶋 | 1 | 2 | 1 |
| 渡 辺 | 1 | 1 | 0 |
| 西 村 | 1 | 0 | 0 |
| 福 原 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 伊藤隼 | 3 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 4 | 1 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 新井貴 | 3 | 0 | 0 |
|
| 野原将 | 1 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 新井良 | 2 | 0 | 0 |
|
| 金 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 林威助 | 3 | 0 | 0 |
|
| 岡 崎 | 2 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 清 水 | 0 | 0 | 0 |
|
| 上 本 | 2 | 1 | 0 |
|
| 荒 木 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
| 2時間44分 |
2012/03/11(日) 甲子園(20,047人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 巨 人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| メッセンジャー | 4 | 4 | 2 |
| 久 保 | 1 | 0 | 0 |
| 鶴 | 1 | 0 | 0 |
| 筒 井 | 1 | 0 | 0 |
| 榎 田 | 1 | 0 | 0 |
| 久保田 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 上 本 | 4 | 1 | 1 |
|
| 大 和 | 4 | 2 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 黒 瀬 | 1 | 0 | 0 |
|
| 荒 木 | 1 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 新井良 | 0 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
| 金 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 新井貴 | 1 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 3 | 0 | 0 |
|
| 野原将 | 1 | 0 | 0 |
|
| 岡 崎 | 2 | 0 | 0 |
|
| 清 水 | 1 | 0 | 0 |
|
| 小宮山 | 1 | 1 | 0 |
|
| 田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 2 | 1 | 0 |
|
| 俊 介 | 1 | 0 | 0 |
|
|
メッセンジャー投手はボールが
高めに浮きつつも球威は
そこそこ。久保投手も初
登板。打線もリードされ
つつ同点に追い付いた。 |
| 3時間7分 |
2012/03/10(土) 甲子園(11,717人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 阪 神 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 能 見 | 3 | 1 | 0 |
| 岩 田 | 3 | 4 | 1 |
| スタンリッジ | 3 | 3 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 平 野 | 2 | 0 | 1 |
|
| 荒 木 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 3 | 1 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| ブラゼル | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 野原祐 | 1 | 0 | 0 |
|
| スタンリッジ | 0 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 俊 介 | 1 | 0 | 0 |
|
| 金 本 | 3 | 2 | 0 |
|
| 甲 斐 | 1 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 野原将 | 0 | 0 | 0 |
|
| 岡 崎 | 3 | 0 | 0 |
|
| 小宮山 | 0 | 0 | 0 |
|
| 新井良 | 3 | 1 | 1 |
|
|
|
| 2時間42分 |
2012/03/07(水) ヤフードーム(21,095人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 小林宏 | 4 | 2 | 0 |
| 小 嶋 | 3 | 1 | 1 |
| 久保田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 鳥 谷 | 4 | 1 | 0 |
|
| 大 和 | 0 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 3 | 0 | 0 |
|
| 上 本 | 0 | 0 | 0 |
|
| マートン | 3 | 2 | 0 |
|
| 田 上 | 1 | 0 | 0 |
|
| 新井貴 | 4 | 0 | 0 |
|
| 新井良 | 0 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 俊 介 | 1 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 2 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 2 | 1 | 0 |
|
| 清 水 | 2 | 0 | 0 |
|
| 伊藤隼 | 2 | 1 | 0 |
|
|
|
| 2時間56分 |
2012/03/06(火) ヤフードーム(20,720人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 安 藤 | 4 | 3 | 0 |
| 福 原 | 1 | 0 | 0 |
| 西 村 | 1 | 2 | 1 |
| 藤 原 | 1 | 1 | 0 |
| 榎 田 | 1 | 0 | 0 |
| 若 竹 | 1 | 2 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 3 | 1 | 0 |
|
| 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 2 | 0 | 0 |
|
| 上 本 | 0 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 4 | 1 | 0 |
|
| 新井貴 | 4 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 0 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 俊 介 | 1 | 0 | 0 |
|
| 金 本 | 4 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 新井良 | 1 | 0 | 0 |
|
| 岡 崎 | 2 | 0 | 0 |
|
| 小宮山 | 0 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 2 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 1 | 0 | 0 |
|
| 田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 本 |
ブラゼル@[2]
城島@[1] |
| 3 | 鳥谷 |
| 2 | 城島 |
| 失 | 鳥谷 |
|
| 3時間13分 |
2012/03/04(日) 春野(3,133人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| メッセンジャー | 3 | 2 | 0 |
| 藤 川 | 2 | 1 | 0 |
| 二 神 | 2 | 1 | 0 |
| ザラテ | 1 | 0 | 0 |
| 久保田 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 伊藤隼 | 5 | 0 | 1 |
|
| 平 野 | 1 | 1 | 0 |
|
| 上 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 1 | 1 | 0 |
|
| マートン | 2 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 2 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 4 | 2 | 1 |
|
| 久保田 | 0 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 野原将 | 2 | 2 | 1 |
|
| 森 田 | 4 | 0 | 0 |
|
| 岡 崎 | 3 | 0 | 0 |
|
| 俊 介 | 0 | 0 | 0 |
|
| 田 上 | 1 | 0 | 0 |
|
| 新井良 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 野原将 |
| 2 | 野原将 林威助 |
| 盗 | 田上@ |
| 失 | 大和 |
| ボ | 二神 |
|
| 3時間20分 |
2012/03/03(土) 安芸(2,065人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 鶴 | 5 | 5 | 3 |
| ザラテ | 1 | 0 | 0 |
| 鄭凱文 | 1 | 0 | 0 |
| 筒 井 | 1 | 0 | 0 |
| 渡 辺 | 1 | 3 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 平 野 | 3 | 1 | 0 |
|
| 上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 3 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 3 | 0 | 0 |
|
| 俊 介 | 1 | 1 | 0 |
|
| マートン | 3 | 0 | 0 |
|
| 清 水 | 1 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 3 | 0 | 0 |
|
| 黒 瀬 | 1 | 0 | 0 |
|
| 新井良 | 3 | 1 | 0 |
|
| 伊藤隼 | 2 | 1 | 0 |
|
| 小宮山 | 2 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 1 | 0 | 0 |
|
| 野原将 | 2 | 0 | 0 |
|
| 森 田 | 1 | 0 | 0 |
|
|
小宮山「僕が投手を
苦しくさせた」 |
| 2時間40分 |
2012/02/25(土) 浦添(4,836人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 鶴 | 4 | 3 | 2 |
| 小 嶋 | 3 | 4 | 0 |
| 若 竹 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 鳥 谷 | 2 | 1 | 0 |
|
| 俊 介 | 2 | 1 | 0 |
|
| 平 野 | 3 | 1 | 0 |
|
| 上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| マートン | 2 | 0 | 0 |
|
| 森 田 | 2 | 1 | 0 |
|
| 田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
| 新井貴 | 2 | 1 | 0 |
|
| 黒 瀬 | 1 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 2 | 1 | 1 |
|
| 伊藤隼 | 0 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 2 | 1 | 1 |
|
| 浅 井 | 2 | 1 | 0 |
|
| 若 竹 | 0 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 新井良 | 2 | 0 | 0 |
|
| 清 水 | 3 | 0 | 0 |
|
| 小宮山 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 4 | 0 | 0 |
|
|
ブラゼル選手、左翼で
出場し何とか無難に |
| 2時間48分 |
2012/02/19(日) 沖縄セルラー那覇(16,264人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 小 嶋 | 3 | 4 | 1 |
| 鶴 | 3 | 1 | 0 |
| 藤 原 | 1 | 0 | 0 |
| 榎 田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 平 野 | 3 | 1 | 0 |
|
| 上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 3 | 1 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 2 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
| 金 本 | 3 | 0 | 0 |
|
| 田 上 | 1 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 2 | 1 | 0 |
|
| 伊藤隼 | 0 | 0 | 0 |
|
| 森 田 | 2 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 岡 崎 | 0 | 0 | 0 |
|
| 中 谷 | 3 | 0 | 0 |
|
| 清 水 | 2 | 0 | 0 |
|
| 新井良 | 1 | 0 | 0 |
|
| 俊 介 | 3 | 0 | 0 |
|
|
7年目の鶴投手の直球
が冴え、好調の様子
打線は、主軸を並べ
チャンスもあった割に
あと1本が出ず |
| 2時間22分 |
|
|
ゲーム
アニメ
コミック
小 説
スポーツ
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ブログ
パソ遊び
政治ネタ
|