


 
 
 
 
 
 


 |
| スポーツ /2010 ★阪神タイガース オープン戦 |
2/27 オリックス 1−11 阪 神 13:00 安芸
2/28 阪 神 0−5 オリックス 12:30 春野
3/03 阪 神 3−6 日本ハム 18:00 札幌D
3/04 阪 神 4−1 日本ハム 18:00 札幌D
3/06 西 武 中 止 阪 神 13:30 高松
3/07 西 武 1−0 阪 神 13:00 倉敷
3/09 日本ハム 4−3 阪 神 13:00 京セラD
3/10 巨 人 中 止 阪 神 13:00 皇子山
3/11 阪 神 2−7 オリックス 13:00 京セラD
3/12 広 島 7−1 阪 神 13:00 スカイマーク
3/13 横 浜 0−2 阪 神 13:00 甲子園
3/14 巨 人 2−1 阪 神 13:00 甲子園
3/16 阪 神 7−6 巨 人 18:00 東京D
3/17 阪 神 8−7 ヤクルト 13:00 神宮
3/18 阪 神 3−9 横 浜 13:00 横浜
3/20 広 島 7−0 阪 神 13:00 ヤフーD
3/21 阪 神 10−6 広 島 13:30 マツダ |
2010/03/21(日) マツダスタジアム(23,534人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 広 島 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 能 見 | 5 | 8 | 2 |
| 江 草 | 1 | 0 | 0 |
| 渡 辺 | 2/3 | 3 | 1 |
| 筒 井 | 1/3 | 0 | 0 |
| メッセンジャー | 1 | 0 | 0 |
| 藤川球 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 江 草 | 0 | 0 | 0 |
|
| 葛 城 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 渡 辺 | 0 | 0 | 0 |
|
| 筒 井 | 0 | 0 | 0 |
|
| 坂 | 0 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 3 | 1 | 0 |
|
| 関 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 金 本 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 藤川俊 | 0 | 0 | 0 |
|
| 新 井 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| メッセンジャー | 0 | 0 | 0 |
|
| 藤川球 | 0 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 矢 野 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ブラゼル | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 大 和 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 桜 井 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 能 見 | 1 | 1 | 1 |
|
| 浅 井 | 2 | 1 | 0 |
|
|
| 本 |
鳥谷DE
新井A 金本@ |
| 2 | 桜井 金本 |
| 失 | 鳥谷 |
|
| 3時間8分 |
2010/03/20(土) ヤフードーム(7,394人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 安 藤 | 5 | 10 | 6 |
| 筒 井 | 1 | 2 | 1 |
| 西 村 | 1 | 0 | 0 |
| メッセンジャー | 1 | 0 | 0 |
| 久保田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 平 野 | 4 | 1 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 金 本 | 4 | 1 | 0 |
|
| 新 井 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 城 島 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ブラゼル | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 桜 井 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 浅 井 | 0 | 0 | 0 |
|
| 葛 城 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 桧 山 | 1 | 0 | 0 |
|
| 藤川俊 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 2時間20分 |
2010/03/18(木) 横浜(8,620人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 横 浜 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 9 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 久 保 | 6 | 13 | 8 |
| 江 草 | 1 | 0 | 0 |
| 久保田 | 1 | 3 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 平 野 | 3 | 1 | 0 |
|
| 矢 野 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大 和 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鳥 谷 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 金 本 | 4 | 0 | 0 |
|
| 新 井 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 城 島 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 狩 野 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ブラゼル | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 藤川俊 | 1 | 1 | 0 |
|
| 坂 | 1 | 0 | 0 |
|
| 桜 井 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 葛 城 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 桧 山 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
| 2時間51分 |
2010/03/17(水) 神宮(6,283人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ヤクルト | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 下 柳 | 2/3 | 3 | 3 |
| 渡 辺 |
2
1/3 | 2 | 1 |
| 西 村 | 2 | 1 | 0 |
| 久保田 | 1 | 0 | 0 |
| 筒 井 | 1 | 0 | 1 |
| 江 草 | 1 | 0 | 0 |
| メッセンジャー | 1 | 2 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 藤川俊 | 2 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 4 | 1 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 坂 | 0 | 0 | 0 |
|
| 金 本 | 1 | 0 | 1 |
|
| 浅 井 | 2 | 0 | 0 |
|
| 新 井 | 4 | 2 | 1 |
|
| 大 和 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 城 島 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 狩 野 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ブラゼル | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 関 本 | 0 | 0 | 0 |
|
| 桜 井 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 葛 城 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 矢 野 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| 3時間5分 |
2010/03/16(火) 東京ドーム(22,134人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 巨 人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 下 柳 | 2/3 | 3 | 3 |
| 渡 辺 |
2
1/3 | 2 | 1 |
| 西 村 | 2 | 1 | 0 |
| 久保田 | 1 | 0 | 0 |
| 筒 井 | 1 | 0 | 1 |
| 江 草 | 1 | 0 | 0 |
| メッセンジャー | 1 | 2 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 関 本 | 3 | 1 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 大 和 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金 本 | 2 | 0 | 0 |
|
| 藤川俊 | 2 | 1 | 0 |
|
| 新 井 | 4 | 0 | 0 |
|
| 坂 | 1 | 1 | 0 |
|
| 城 島 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 矢 野 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブラゼル | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 平 野 | 1 | 0 | 0 |
|
| 桜 井 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 浅 井 | 2 | 0 | 0 |
|
| 桧 山 | 1 | 0 | 0 |
|
| 狩 野 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
| 本 |
鳥谷BC
城島@
ブラゼル@ |
| 2 | 関本 藤川俊 |
| 盗 | 城島@ |
|
| 3時間24分 |
2010/03/14(日) 甲子園(32,741人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 安 藤 | 6 | 3 | 2 |
| 江 草 | 1 | 0 | 0 |
| 若 竹 | 1/3 | 0 | 0 |
| 西 村 | 2/3 | 0 | 0 |
| メッセンジャー | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 浅 井 | 0 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 4 | 1 | 1 |
|
| 鳥 谷 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 金 本 | 3 | 0 | 0 |
|
| 矢 野 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新 井 | 2 | 1 | 0 |
|
| 大 和 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 関 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 2 | 0 | 0 |
|
| 小宮山 | 1 | 0 | 0 |
|
| 狩 野 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ブラゼル | 3 | 2 | 0 |
|
| 田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
| 清 水 | 1 | 0 | 0 |
|
| 桜 井 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 藤川俊 | 2 | 0 | 0 |
|
| 葛 城 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 桧 山 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
| 2時間34分 |
2010/03/13(土) 甲子園(11,222人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪 神 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 能 見 | 6 | 4 | 0 |
| 渡 辺 | 1 | 0 | 0 |
| 筒 井 | 1 | 0 | 0 |
| 久保田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| 田 上 | 4 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 3 | 0 | 0 |
|
| 坂 | 0 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 大 和 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 城 島 | 3 | 1 | 0 |
|
| 狩 野 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ブラゼル | 3 | 1 | 0 |
|
| 藤川俊 | 1 | 0 | 0 |
|
| 桜 井 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 葛 城 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 関 本 | 3 | 1 | 0 |
|
| 野原将 | 0 | 0 | 0 |
|
| 桧 山 | 2 | 0 | 0 |
|
| 矢 野 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| 2時間19分 |
2010/03/12(金) スカイマーク(3,802人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 広 島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 小 嶋 | 5 | 5 | 1 |
| 二 神 | 2 | 7 | 6 |
| 西 村 | 1 | 1 | 0 |
| 若 竹 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 藤川俊 | 1 | 0 | 0 |
|
| 関 本 | 4 | 1 | 0 |
|
| 平 野 | 0 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 葛 城 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 城 島 | 2 | 1 | 0 |
|
| 矢 野 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ブラゼル | 3 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 桜 井 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
| 桧 山 | 1 | 1 | 0 |
|
| 狩 野 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 小宮山 | 1 | 0 | 0 |
|
| 野原将 | 2 | 0 | 0 |
|
| 坂 | 2 | 1 | 0 |
|
| 浅 井 | 2 | 0 | 0 |
|
| 庄 田 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
| 2時間53分 |
2010/03/11(木) 京セラドーム大阪(5,843人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| フォッサム | 5 | 11 | 6 |
| メッセンジャー | 1 | 2 | 1 |
| 久保田 | 1 | 0 | 0 |
| 藤川球 | 1 | 2 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 田 上 | 1 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 3 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| ブラゼル | 2 | 1 | 0 |
|
| 葛 城 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 桜 井 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 桧 山 | 2 | 0 | 0 |
|
| 高橋光 | 2 | 1 | 0 |
|
| 小宮山 | 0 | 0 | 0 |
|
| 矢 野 | 3 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 1 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 1 | 1 | 0 |
|
| 浅 井 | 2 | 1 | 0 |
|
| 庄 田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 坂 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 関 本 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
| 2時間52分 |
2010/03/09(火) 京セラドーム大阪(5,073人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 日本ハム | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 下 柳 | 4 | 4 | 2 |
| 小 嶋 | 2 | 3 | 1 |
| 江 草 | 1 | 1 | 0 |
| メッセンジャー | 1 | 2 | 1 |
| 藤川球 | 1 | 2 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 平 野 | 3 | 2 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 城 島 | 2 | 1 | 1 |
|
| 狩 野 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ブラゼル | 4 | 0 | 0 |
|
| 矢 野 | 2 | 0 | 0 |
|
| 桧 山 | 1 | 1 | 0 |
|
| 田 上 | 1 | 0 | 0 |
|
| 高橋光 | 1 | 0 | 0 |
|
| 桜 井 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 林威助 | 3 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 1 | 1 | 0 |
|
| 坂 | 2 | 0 | 0 |
|
| 庄 田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| 2時間27分 |
2010/03/07(日) 倉敷(17,314人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 安 藤 | 3 | 0 | 0 |
| 能 見 | 3 | 2 | 1 |
| 二 神 | 2 | 1 | 0 |
| 久保田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 田 上 | 1 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 4 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 大 和 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 新 井 | 3 | 1 | 0 |
|
| 坂 | 1 | 0 | 0 |
|
| 桜 井 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 関 本 | 3 | 0 | 0 |
|
| 葛 城 | 1 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 2 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 1 | 0 | 0 |
|
| 狩 野 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 小宮山 | 1 | 0 | 0 |
|
| 清 水 | 0 | 0 | 0 |
|
| 藤川俊 | 3 | 2 | 0 |
|
|
|
| 2時間14分 |
2010/03/04(木) 札幌ドーム(14,384人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 久 保 | 4 | 2 | 1 |
| 筒 井 | 1 | 1 | 0 |
| 渡 辺 | 2 | 1 | 0 |
| 若 竹 | 1 | 0 | 0 |
| 江 草 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 葛 城 | 1 | 1 | 0 |
|
| 関 本 | 4 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 鳥 谷 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 水 田 | 0 | 0 | 0 |
|
| 城 島 | 3 | 1 | 1 |
|
| 平 野 | 1 | 1 | 0 |
|
| ブラゼル | 3 | 0 | 0 |
|
| 小宮山 | 0 | 0 | 0 |
|
| 桜 井 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 藤川俊 | 0 | 0 | 0 |
|
| 狩 野 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 野原将 | 2 | 1 | 1 |
|
| 林威助 | 1 | 1 | 0 |
|
| 田 上 | 1 | 1 | 0 |
|
| 浅 井 | 4 | 1 | 0 |
|
|
|
| 2時間49分 |
2010/03/03(水) 札幌ドーム(21,470人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | × | 6 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| フォッサム | 3 | 2 | 0 |
| メッセンジャー | 1 | 0 | 0 |
| 福 原 | 3 | 6 | 5 |
| 西 村 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 4 | 2 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 大 和 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 城 島 | 2 | 1 | 0 |
|
| 狩 野 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ブラゼル | 3 | 0 | 0 |
|
| 葛 城 | 1 | 1 | 1 |
|
| 関 本 | 3 | 0 | 0 |
|
| 藤川俊 | 1 | 0 | 0 |
|
| 桜 井 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 野原将 | 3 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
| 2時間19分 |
2010/02/28(日) 春野(5,162人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 5 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 藤川球 | 1 | 2 | 2 |
| 小 嶋 | 3 | 1 | 0 |
| 上 園 | 3 | 4 | 2 |
| 若 竹 | 1 | 3 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 藤川俊 | 1 | 0 | 0 |
|
| 大 和 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 平 野 | 1 | 0 | 0 |
|
| 鳥 谷 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 狩 野 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 桜 井 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 浅 井 | 1 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 3 | 1 | 0 |
|
| 田 上 | 1 | 0 | 0 |
|
| 葛 城 | 2 | 1 | 0 |
|
| 水 田 | 1 | 0 | 0 |
|
| 野原将 | 3 | 0 | 0 |
|
| 小宮山 | 2 | 0 | 0 |
|
| 清 水 | 1 | 0 | 0 |
|
| 上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
| 2時間7分 |
2010/02/27(土) 安芸(3,664人)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阪 神 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 11 |
| 投 手 | 回 | 安 | 責 |
| 二 神 | 4 | 2 | 1 |
| メッセンジャー | 1 | 0 | 0 |
| 白仁田 | 2 | 3 | 0 |
| 江 草 | 1 | 0 | 0 |
| 筒 井 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 | 本 |
| マートン | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 藤川俊 | 2 | 0 | 0 |
|
| 平 野 | 4 | 1 | 0 |
|
| 大 和 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鳥 谷 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 上 本 | 1 | 0 | 0 |
|
| 新 井 | 2 | 2 | 1 |
|
| 野原将 | 2 | 0 | 0 |
|
| ブラゼル | 2 | 1 | 0 |
|
| 葛 城 | 3 | 3 | 0 |
|
| 関 本 | 3 | 2 | 1 |
|
| 水 田 | 2 | 0 | 0 |
|
| 桜 井 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 田 上 | 0 | 0 | 0 |
|
| 狩 野 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 清 水 | 0 | 0 | 0 |
|
| 林威助 | 2 | 0 | 0 |
|
| 浅 井 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
| 2時間33分 |
|
|
ゲーム
アニメ
コミック
小 説
スポーツ
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ブログ
パソ遊び
政治ネタ
|