|
スポーツ /2006 ★阪神タイガース オープン戦 |
2/25 オリックス 1−3 阪 神 13:00 安芸
2/26 阪 神 11−4 オリックス 13:00 高知市営
3/04 阪 神 5−8 オリックス 13:00 大阪D
3/05 西 武 8−5 阪 神 13:00 倉敷
3/07 楽 天 0−4 阪 神 13:00 甲子園
3/08 日本ハム 6−4 阪 神 13:00 甲子園
3/09 阪 神 4−1 ソフトバンク 18:00 ヤフーD
3/11 ヤクルト 2−13 阪 神 13:00 甲子園
3/12 巨 人 2−5 阪 神 13:00 甲子園
3/13 阪 神 4−4 巨 人 13:00 岐阜
3/14 阪 神 11−7 日本ハム 18:00 東京D
3/15 阪 神 0−3 西 武 13:00 インボイスD
3/17 広 島 1−0 阪 神 13:00 松山
3/18 広 島 3−5 阪 神 13:30 高松
3/19 阪 神 8−3 広 島 13:00 倉敷
3/21 阪 神 0−4 オリックス 13:00 大阪D
3/22 阪 神 4−2 横 浜 17:00 横浜
3/23 阪 神 5−7 ヤクルト 13:00 神宮
3/25 横 浜 9−2 阪 神 13:00 大阪D
3/26 横 浜 7−14 阪 神 13:00 大阪D |
2006/03/26 大阪ドーム(12,434人)3時間28分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
横 浜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | × | 14 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
安 藤 | 5 | 5 | 1 |
筒井和 | 1/3 | 2 | 2 |
金 沢 | 2/3 | 0 | 0 |
藤 川 | 2 | 4 | 3 |
久保田 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 4 | 1 | 2 |
藤 本 | 3 | 1 | 0 |
シーツ | 2 | 2 | 2 |
関 本 | 1 | 0 | 0 |
金 本 | 1 | 0 | 1 |
林 | 2 | 2 | 2 |
今 岡 | 3 | 1 | 2 |
前田忠 | 1 | 0 | 0 |
浜 中 | 5 | 2 | 1 |
中村豊 | 0 | 0 | 0 |
鳥 谷 | 5 | 5 | 1 |
矢 野 | 4 | 1 | 3 |
安 藤 | 1 | 0 | 0 |
桧 山 | 1 | 0 | 0 |
筒井和 | 0 | 0 | 0 |
金 沢 | 0 | 0 | 0 |
片 岡 | 1 | 0 | 0 |
藤 川 | 0 | 0 | 0 |
久保田 | 0 | 0 | 0 |
|
本 |
今岡@ 矢野@
林A |
2 | 鳥谷2 |
失 | 藤川 |
逸 | 矢野 |
|
2006/03/25 大阪ドーム(10,300人)3時間4分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
横 浜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
阪 神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
井 川 | 4 | 3 | 2 |
下 柳 | 1 | 0 | 0 |
吉 野 | 1/3 | 2 | 1 |
相 木 | 2/3 | 0 | 0 |
藤 川 | 1 | 1 | 0 |
能 見 | 1 | 0 | 0 |
久保田 | 1 | 3 | 5 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 5 | 0 | 0 |
藤 本 | 3 | 1 | 0 |
関 本 | 2 | 1 | 1 |
シーツ | 5 | 2 | 0 |
金 本 | 3 | 1 | 0 |
上 坂 | 0 | 0 | 0 |
今 岡 | 5 | 1 | 0 |
桧 山 | 3 | 1 | 1 |
藤 川 | 0 | 0 | 0 |
能 見 | 0 | 0 | 0 |
片 岡 | 1 | 0 | 0 |
久保田 | 0 | 0 | 0 |
鳥 谷 | 3 | 1 | 0 |
矢 野 | 4 | 1 | 0 |
井 川 | 1 | 0 | 0 |
林 | 1 | 0 | 0 |
下 柳 | 0 | 0 | 0 |
吉 野 | 0 | 0 | 0 |
相 木 | 0 | 0 | 0 |
浜 中 | 2 | 2 | 0 |
|
|
2006/03/23 神宮(6,106人)3時間1分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 7 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
杉 山 | 5 | 9 | 5 |
金 沢 | 2 | 3 | 1 |
相 木 | 2/3 | 0 | 0 |
吉 野 | 1/3 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 5 | 2 | 0 |
藤 本 | 4 | 0 | 0 |
シーツ | 4 | 2 | 4 |
関 本 | 0 | 0 | 0 |
金 本 | 3 | 0 | 0 |
中村豊 | 0 | 0 | 0 |
今 岡 | 4 | 2 | 0 |
桧 山 | 2 | 1 | 1 |
浜 中 | 2 | 0 | 0 |
鳥 谷 | 4 | 1 | 0 |
矢 野 | 4 | 1 | 0 |
杉 山 | 1 | 0 | 0 |
町 田 | 1 | 0 | 0 |
金 沢 | 0 | 0 | 0 |
相 木 | 0 | 0 | 0 |
吉 野 | 0 | 0 | 0 |
林 | 1 | 0 | 0 |
|
本 |
シーツAB
桧 山C |
2 | 赤星 |
盗 | 赤星B |
失 | 藤本 |
|
2006/03/22 横浜(9,844人)2時間41分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
横 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
江 草 | 5 | 5 | 2 |
桟 原 | 1 | 0 | 0 |
吉 野 | 1 | 0 | 0 |
相 木 | 1 | 1 | 0 |
能 見 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 4 | 3 | 2 |
藤 本 | 2 | 1 | 0 |
シーツ | 3 | 1 | 2 |
桟 原 | 0 | 0 | 0 |
吉 野 | 0 | 0 | 0 |
町 田 | 1 | 0 | 0 |
相 木 | 0 | 0 | 0 |
能 見 | 0 | 0 | 0 |
金 本 | 2 | 0 | 0 |
浜 中 | 2 | 0 | 0 |
今 岡 | 3 | 0 | 0 |
前田忠 | 1 | 1 | 0 |
桧 山 | 2 | 0 | 0 |
林 | 2 | 0 | 0 |
鳥 谷 | 3 | 0 | 0 |
矢 野 | 1 | 0 | 0 |
浅 井 | 2 | 1 | 0 |
江 草 | 1 | 0 | 0 |
関 本 | 2 | 1 | 0 |
|
|
2006/03/21 大阪ドーム(22,402人)2時間51分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
安 藤 | 3 | 6 | 3 |
中村泰 | 1/3 | 2 | 1 |
桟 原 | 2/3 | 0 | 0 |
オクスプリング | 2 | 3 | 0 |
金 沢 | 1 | 1 | 0 |
能 見 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 4 | 1 | 0 |
藤 本 | 2 | 0 | 0 |
シーツ | 4 | 1 | 0 |
金 本 | 4 | 1 | 0 |
上 坂 | 0 | 0 | 0 |
今 岡 | 4 | 0 | 0 |
桧 山 | 4 | 1 | 0 |
鳥 谷 | 2 | 2 | 0 |
矢 野 | 4 | 0 | 0 |
安 藤 | 1 | 0 | 0 |
中村泰 | 0 | 0 | 0 |
桟 原 | 0 | 0 | 0 |
林 | 1 | 0 | 0 |
オクスプリング | 0 | 0 | 0 |
浜 中 | 1 | 0 | 0 |
金 沢 | 0 | 0 | 0 |
能 見 | 0 | 0 | 0 |
片 岡 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2006/03/19 倉敷(13,953人)3時間4分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
井 川 | 5 | 6 | 3 |
相 木 | 2 | 0 | 0 |
能 見 | 3 | 0 | 0 |
広島・佐々岡(38)に4回
3安打無失点に抑えられ
た阪神の主力メンバー
うーむ・・・ |
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 4 | 0 | 0 |
藤 本 | 5 | 3 | 1 |
シーツ | 4 | 2 | 1 |
野 口 | 1 | 1 | 0 |
金 本 | 3 | 1 | 0 |
上 坂 | 0 | 0 | 1 |
浜 中 | 1 | 0 | 0 |
今 岡 | 5 | 2 | 1 |
桧 山 | 4 | 1 | 1 |
鳥 谷 | 4 | 2 | 1 |
矢 野 | 2 | 0 | 0 |
関 本 | 2 | 0 | 0 |
林 | 2 | 0 | 0 |
町 田 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2006/03/18 高松(7,978人)2時間45分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
広 島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
下 柳 | 4 | 5 | 3 |
金 沢 | 2 | 3 | 0 |
吉 野 | 2 | 0 | 0 |
中村泰 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 4 | 2 | 0 |
藤 本 | 3 | 0 | 0 |
関 本 | 3 | 0 | 0 |
浜 中 | 4 | 0 | 0 |
町 田 | 2 | 0 | 0 |
桧 山 | 1 | 0 | 0 |
鳥 谷 | 4 | 1 | 2 |
浅 井 | 3 | 0 | 0 |
シーツ | 1 | 1 | 0 |
藤 原 | 0 | 0 | 0 |
前田忠 | 3 | 1 | 0 |
林 | 1 | 0 | 0 |
上 坂 | 3 | 0 | 1 |
片 岡 | 1 | 1 | 2 |
|
|
2006/03/17 松山(5,451人)2時間50分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
ダーウィン |
4
1/3 | 4 | 0 |
中村泰 | 2/3 | 0 | 0 |
相 木 | 2 | 0 | 0 |
能 見 | 2 | 2 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 松 | 4 | 1 | 0 |
藤 本 | 4 | 1 | 0 |
鳥 谷 | 4 | 1 | 0 |
浜 中 | 4 | 0 | 0 |
林 | 4 | 2 | 0 |
片 岡 | 3 | 0 | 0 |
関 本 | 4 | 1 | 0 |
上 坂 | 0 | 0 | 0 |
喜 田 | 2 | 0 | 0 |
浅 井 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2006/03/15 インボイス西武(4,273人)2時間20分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
江 草 | 5 | 5 | 3 |
金 沢 | 2 | 1 | 0 |
吉 野 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
藤 本 | 4 | 0 | 0 |
赤 星 | 4 | 1 | 0 |
鳥 谷 | 4 | 1 | 0 |
浜 中 | 4 | 0 | 0 |
今 岡 | 4 | 1 | 0 |
桧 山 | 2 | 0 | 0 |
町 田 | 1 | 0 | 0 |
林 | 3 | 1 | 0 |
喜 田 | 2 | 1 | 0 |
関 本 | 1 | 0 | 0 |
浅 井 | 3 | 1 | 0 |
|
|
2006/03/14 東京ドーム(12,350人)3時間24分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
安 藤 | 5 | 6 | 1 |
中村泰 | 1 | 2 | 1 |
橋 本 |
1
2/3 | 6 | 5 |
桟 原 |
1
1/3 | 0 | 0 |
金本選手、林のヘルメット
を借りたおかげの3本塁打
だそうな。新庄もどきの
ネーミングも披露(^^;) |
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 5 | 0 | 0 |
藤 本 | 3 | 0 | 0 |
シーツ | 4 | 3 | 1 |
関 本 | 1 | 1 | 0 |
金 本 | 4 | 3 | 5 |
林 | 1 | 1 | 1 |
今 岡 | 3 | 2 | 0 |
片 岡 | 1 | 0 | 0 |
町 田 | 1 | 0 | 0 |
桧 山 | 4 | 2 | 0 |
赤 松 | 1 | 0 | 0 |
鳥 谷 | 4 | 1 | 1 |
矢 野 | 4 | 0 | 0 |
野 口 | 1 | 0 | 0 |
浜 中 | 5 | 2 | 3 |
|
本 |
浜中2 シーツ1
金本1,2,3 |
2 | 今岡 |
失 | 今岡 |
|
2006/03/13 岐阜(12,654人)2時間53分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
杉 山 | 5 | 2 | 0 |
吉 野 | 2 | 5 | 4 |
金 沢 | 2 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 松 | 5 | 3 | 0 |
関 本 | 5 | 0 | 0 |
シーツ | 3 | 3 | 2 |
藤 本 | 1 | 1 | 0 |
浜 中 | 4 | 0 | 0 |
中村豊 | 0 | 0 | 0 |
今 岡 | 3 | 1 | 1 |
林 | 1 | 1 | 0 |
町 田 | 2 | 0 | 0 |
片 岡 | 1 | 0 | 0 |
矢 野 | 1 | 0 | 0 |
鳥 谷 | 4 | 2 | 0 |
赤 星 | 0 | 0 | 0 |
前田忠 | 0 | 0 | 0 |
浅 井 | 4 | 0 | 0 |
上 坂 | 4 | 1 | 1 |
|
|
2006/03/12 甲子園(29,910人)2時間41分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 5 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
井 川 | 3 | 3 | 0 |
相 木 | 2 | 2 | 0 |
中村泰 | 2 | 3 | 0 |
桟 原 | 2 | 2 | 2 |
藤本大活躍。浜中も本塁
へ捕殺の送球に、低めの
直球を本塁打と調子は
上向きの様子。 |
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 3 | 1 | 0 |
藤 本 | 4 | 3 | 1 |
シーツ | 2 | 0 | 0 |
関 本 | 2 | 1 | 0 |
金 本 | 2 | 0 | 0 |
浜 中 | 2 | 1 | 2 |
今 岡 | 2 | 1 | 0 |
上 坂 | 0 | 0 | 0 |
片 岡 | 0 | 0 | 0 |
前田忠 | 0 | 0 | 0 |
桧 山 | 2 | 0 | 0 |
中村豊 | 2 | 0 | 0 |
鳥 谷 | 4 | 0 | 0 |
矢 野 | 1 | 0 | 0 |
浅 井 | 2 | 0 | 0 |
林 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2006/03/11 甲子園(11,417人)3時間6分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阪 神 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 13 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
下 柳 | 3 | 3 | 0 |
太 陽 | 4 | 6 | 2 |
橋 本 | 2 | 2 | 0 |
開幕の相手。金本は少し
キャンプの調子が悪く
球を見れただけで良し、
との事。 |
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 3 | 1 | 0 |
赤 星 | 5 | 1 | 1 |
シーツ | 4 | 3 | 6 |
関 本 | 1 | 0 | 0 |
金 本 | 2 | 0 | 0 |
林 | 1 | 1 | 0 |
今 岡 | 4 | 2 | 3 |
野 口 | 1 | 0 | 0 |
桧 山 | 5 | 1 | 0 |
浜 中 | 5 | 2 | 1 |
矢 野 | 3 | 1 | 0 |
片 岡 | 1 | 0 | 0 |
前田忠 | 0 | 0 | 0 |
藤 本 | 5 | 2 | 1 |
|
|
2006/03/09 ヤフードーム(22,359人)2時間43分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
江 草 | 4 | 4 | 0 |
オクスプリング | 4 | 3 | 1 |
吉 野 | 1 | 1 | 0 |
先発予定の福原投手は
腰痛のため急きょ
江草投手が代役に。
藤本が判断良く調子良さげ |
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 4 | 1 | 0 |
藤 本 | 4 | 1 | 1 |
鳥 谷 | 4 | 1 | 0 |
浜 中 | 3 | 1 | 1 |
今 岡 | 3 | 1 | 0 |
関 本 | 1 | 0 | 0 |
桧 山 | 3 | 0 | 0 |
中村豊 | 1 | 0 | 0 |
林 | 3 | 1 | 0 |
喜 田 | 3 | 1 | 2 |
秀 太 | 0 | 0 | 0 |
浅 井 | 3 | 0 | 0 |
野 口 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2006/03/08 甲子園(5,600人)2時間54分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
能 見 |
3
1/3 | 2 | 1 |
井 川 |
1
2/3 | 5 | 3 |
相 木 | 2 | 2 | 1 |
桟 原 | 2 | 3 | 0 |
能見が相手打撃を受けて
軽傷、急きょ井川が出て
準備不足が出てしまった
がまぁ問題無し |
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 4 | 0 | 0 |
藤 本 | 4 | 2 | 0 |
林 | 4 | 1 | 1 |
浜 中 | 4 | 0 | 0 |
今 岡 | 3 | 0 | 0 |
秀 太 | 1 | 0 | 0 |
桧 山 | 1 | 0 | 0 |
関 本 | 1 | 0 | 0 |
鳥 谷 | 4 | 2 | 1 |
浅 井 | 2 | 0 | 1 |
岡 崎 | 1 | 0 | 0 |
中村豊 | 1 | 0 | 0 |
喜 田 | 1 | 0 | 0 |
町 田 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2006/03/07 甲子園(4,391人)3時間2分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 4 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
安 藤 | 4 | 5 | 0 |
下 柳 | 2 | 2 | 0 |
吉 野 | 2 | 3 | 0 |
金 沢 | 1 | 1 | 0 |
安藤は新しくツーシーム
を覚えてそれを試した、
との事 |
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 4 | 1 | 0 |
赤 星 | 4 | 1 | 0 |
シーツ | 3 | 1 | 0 |
関 本 | 0 | 0 | 0 |
浜 中 | 4 | 1 | 0 |
中村豊 | 0 | 0 | 0 |
今 岡 | 3 | 1 | 1 |
前田忠 | 1 | 0 | 0 |
桧 山 | 3 | 2 | 3 |
上 坂 | 0 | 0 | 0 |
林 | 3 | 0 | 0 |
矢 野 | 2 | 0 | 0 |
野 口 | 1 | 0 | 0 |
藤 本 | 2 | 1 | 0 |
|
|
2006/03/05 倉敷(15,607人)2時間57分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
西 武 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
阪 神 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
杉 山 | 4 | 4 | 3 |
桟 原 | 2 | 2 | 2 |
ダーウィン | 2 | 1 | 0 |
金 沢 | 1 | 2 | 3 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 3 | 1 | 0 |
関 本 | 1 | 0 | 0 |
シーツ | 2 | 0 | 1 |
前田忠 | 1 | 0 | 0 |
浜 中 | 4 | 2 | 0 |
中村豊 | 0 | 0 | 0 |
町 田 | 2 | 0 | 0 |
桧 山 | 2 | 1 | 1 |
鳥 谷 | 3 | 0 | 0 |
上 坂 | 4 | 0 | 0 |
浅 井 | 4 | 0 | 0 |
藤 本 | 4 | 1 | 0 |
|
|
2006/03/04 大阪ドーム(17,822人)3時間
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
オリックス | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 8 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
オクスプリング | 3 | 7 | 0 |
井 川 | 1 | 0 | 0 |
福 原 | 2 | 5 | 2 |
江 草 | 1 | 0 | 0 |
中村泰 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥 谷 | 5 | 2 | 0 |
赤 星 | 5 | 3 | 0 |
シーツ | 3 | 0 | 0 |
野 口 | 2 | 0 | 0 |
浜 中 | 5 | 1 | 0 |
今 岡 | 1 | 0 | 0 |
関 本 | 2 | 2 | 1 |
桧 山 | 3 | 2 | 3 |
上 坂 | 1 | 0 | 0 |
片 岡 | 2 | 0 | 0 |
浅 井 | 0 | 0 | 1 |
矢 野 | 2 | 0 | 0 |
町 田 | 1 | 0 | 0 |
藤 原 | 0 | 0 | 0 |
藤 本 | 4 | 1 | 0 |
|
|
2006/02/26 高知市営(5,830人)2時間59分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
能 見 | 4 | 2 | 0 |
牧 野 | 1 | 3 | 0 |
中村泰 | 1 | 0 | 0 |
渡 辺 | 1 | 1 | 0 |
田 村 | 1 | 5 | 2 |
相 木 | 1 | 2 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 3 | 0 | 0 |
上 坂 | 3 | 2 | 1 |
藤 本 | 5 | 3 | 0 |
林 | 5 | 1 | 2 |
浜 中 | 5 | 2 | 2 |
相 木 | 0 | 0 | 0 |
片 岡 | 2 | 0 | 0 |
町 田 | 2 | 1 | 1 |
中村豊 | 1 | 0 | 0 |
関 本 | 3 | 1 | 0 |
筒井壮 | 3 | 0 | 0 |
前田忠 | 1 | 0 | 0 |
秀 太 | 1 | 1 | 2 |
浅 井 | 3 | 3 | 2 |
岡 崎 | 1 | 1 | 1 |
前田大 | 3 | 1 | 0 |
藤 原 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2006/02/25 安芸(3,998人)2時間8分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
江 草 | 4 | 3 | 0 |
金 沢 | 2 | 1 | 0 |
桟 原 | 2 | 1 | 1 |
ダーウィン | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤 星 | 2 | 1 | 0 |
上 坂 | 1 | 0 | 0 |
関 本 | 4 | 4 | 1 |
シーツ | 3 | 2 | 2 |
藤 本 | 1 | 0 | 0 |
浜 中 | 4 | 1 | 0 |
中村豊 | 0 | 0 | 0 |
今 岡 | 3 | 1 | 0 |
岡 崎 | 1 | 0 | 0 |
スペンサー | 2 | 0 | 0 |
桧 山 | 2 | 0 | 0 |
林 | 3 | 1 | 0 |
野 口 | 2 | 0 | 0 |
筒井壮 | 0 | 0 | 0 |
前田大 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
ゲーム
アニメ
コミック
小 説
スポーツ
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
|