|
スポーツ /2004 ★阪神タイガース オープン戦 |
2/28 阪 神 9−5 オリックス 13:00 安芸
2/29 阪 神 8−0 オリックス 13:00 春野
3/04 阪 神 8−3 ロッテ 13:00 松山
3/06 オリックス2−7 阪 神 13:00 ヤフー
3/07 阪 神 2−4 オリックス 13:00 甲子園
3/09 阪 神 6−2 横 浜 13:00 西京極
3/10 阪 神 2−2 西 武 13:30 甲子園
3/12 阪 神 2−3 ダイエー 13:00 甲子園
3/13 阪 神 8−6 ヤクルト 13:30 甲子園
3/14 阪 神 10−3 巨 人 13:00 甲子園
3/17 阪 神 9−0 広 島 13:30 高松
3/18 阪 神 4−3 広 島 13:00 倉敷
3/20 近 鉄 4−0 阪 神 13:00 大阪D
3/21 近 鉄 6−5 阪 神 13:00 大阪D
3/23 中 日 3−2 阪 神 13:00 名古屋
3/25 横 浜 4−3 阪 神 13:30 平塚
3/26 横 浜 1−2 阪 神 13:30 横浜
3/27 ヤクルト 9−9 阪 神 13:00 神宮
3/28 阪 神 7−7 デビルレイズ12:00 東京D
3/29 阪 神 11−7 ヤンキース 12:00 東京D |
2004/03/29 東京ドーム(52000人)2時間54分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
阪 神 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 11 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
前 川 | 4 | 8 | 4 |
藪 | 3 | 1 | 1 |
リガン | 1 | 0 | 0 |
ウィリアムス | 1 | 2 | 2 |
|
| 打 | 安 | 点 |
今岡 | 5 | 2 | 1 |
赤星 | 5 | 2 | 1 |
キンケード | 4 | 1 | 0 |
関本 | 0 | 0 | 0 |
金本 | 3 | 1 | 2 |
片岡 | 1 | 1 | 0 |
浜中 | 2 | 0 | 0 |
桧山 | 3 | 3 | 0 |
葛城 | 0 | 0 | 0 |
アリアス | 4 | 3 | 5 |
平下 | 1 | 1 | 0 |
鳥谷 | 5 | 0 | 0 |
久慈 | 0 | 0 | 0 |
矢野 | 5 | 3 | 1 |
藤本 | 5 | 2 | 1 |
|
本 | 矢野 アリアス |
2 | 矢野 今岡 |
盗 | 鳥谷 |
失 | キンケード |
暴 | 前川 |
|
2004/03/28 東京ドーム(45000人)3時間6分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
デビルレイズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
阪 神 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
伊良部 | 6 | 6 | 2 |
江 草 | 1 | 0 | 0 |
久保田 | 1 | 3 | 3 |
安 藤 | 1 | 2 | 2 |
|
| 打 | 安 | 点 |
今岡 | 3 | 2 | 0 |
片岡 | 2 | 0 | 0 |
赤星 | 4 | 2 | 0 |
キンケード | 5 | 2 | 2 |
関本 | 0 | 0 | 0 |
金本 | 4 | 0 | 0 |
葛城 | 1 | 0 | 0 |
桧山 | 3 | 1 | 1 |
浜中 | 2 | 0 | 0 |
アリアス | 5 | 3 | 1 |
鳥谷 | 4 | 2 | 0 |
矢野 | 3 | 1 | 1 |
野口 | 1 | 0 | 0 |
藤本 | 4 | 1 | 0 |
|
本 | アリアス |
2 |
アリアス 鳥谷
キンケード |
失 | キンケード |
|
2004/03/27 神宮(24000人)3時間29分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
下 柳 | 5 | 4 | 2 |
江 草 | 1 | 3 | 2 |
石 毛 | 0 | 2 | 3 |
牧 野 | 1 | 0 | 0 |
リガン | 1 | 3 | 1 |
ウィリアムス | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 5 | 0 | 0 |
赤星 | 5 | 1 | 0 |
キンケード | 4 | 3 | 1 |
平下 | 1 | 0 | 0 |
金本 | 1 | 1 | 0 |
桧山 | 2 | 0 | 0 |
浜中 | 3 | 1 | 1 |
関本 | 1 | 0 | 0 |
アリアス | 2 | 1 | 3 |
葛城 | 0 | 0 | 0 |
八木 | 1 | 1 | 2 |
藤原 | 1 | 0 | 0 |
藤本 | 4 | 1 | 0 |
矢野 | 4 | 2 | 1 |
下柳 | 2 | 0 | 0 |
江草 | 0 | 0 | 0 |
今岡 | 2 | 0 | 0 |
石毛 | 0 | 0 | 0 |
牧野 | 0 | 0 | 0 |
リガン | 0 | 0 | 0 |
ウィリアムス | 0 | 0 | 0 |
|
|
2004/03/26 横浜(18000人)3時間4分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
井 川 | 6 | 7 | 0 |
モレル | 1 | 0 | 0 |
吉 野 | 0 | 0 | 1 |
牧 野 | 1 | 1 | 0 |
安 藤 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 4 | 1 | 0 |
赤星 | 4 | 1 | 1 |
キンケード | 2 | 0 | 0 |
平下 | 1 | 0 | 0 |
金本 | 3 | 1 | 0 |
片岡 | 1 | 0 | 0 |
桧山 | 2 | 0 | 0 |
浜中 | 2 | 0 | 0 |
葛城 | 0 | 0 | 0 |
アリアス | 2 | 1 | 1 |
関本 | 0 | 0 | 0 |
藤本 | 3 | 0 | 0 |
矢野 | 3 | 1 | 0 |
井川 | 1 | 0 | 0 |
モレル | 0 | 0 | 0 |
今岡 | 1 | 0 | 0 |
吉野 | 0 | 0 | 0 |
牧野 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2004/03/25 平塚(10000人)3時間26分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
福 原 | 4 | 4 | 1 |
前 川 | 1 | 1 | 0 |
リガン | 1 | 2 | 2 |
安 藤 | 1 | 1 | 0 |
ウィリアムス | 1 2/3 | 2 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
藤本 | 3 | 1 | 0 |
赤星 | 5 | 1 | 0 |
桧山 | 4 | 3 | 1 |
金本 | 1 | 0 | 1 |
葛城 | 2 | 1 | 1 |
八木 | 1 | 0 | 0 |
藤原 | 0 | 0 | 0 |
片岡 | 4 | 0 | 0 |
ウィリアムス | 0 | 0 | 0 |
アリアス | 3 | 0 | 0 |
リガン | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 0 | 0 | 0 |
久慈 | 1 | 1 | 0 |
関本 | 2 | 0 | 0 |
矢野 | 2 | 1 | 0 |
野口 | 1 | 1 | 0 |
福原 | 2 | 0 | 0 |
前川 | 0 | 0 | 0 |
平下 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2004/03/23 ナゴヤドーム(23000人)3時間9分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
藪 | 5 | 4 | 2 |
江 草 | 1 | 3 | 1 |
モレル | 1 | 1 | 0 |
牧 野 | 1 | 2 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 4 | 0 | 0 |
赤星 | 4 | 1 | 0 |
桧山 | 4 | 0 | 0 |
金本 | 1 | 0 | 0 |
葛城 | 1 | 0 | 0 |
浜中 | 3 | 1 | 0 |
江草 | 0 | 0 | 0 |
モレル | 0 | 0 | 0 |
牧野 | 0 | 0 | 0 |
平下 | 1 | 0 | 0 |
片岡 | 3 | 0 | 0 |
アリアス | 3 | 1 | 2 |
野口 | 3 | 1 | 0 |
藤本 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2004/03/21 大阪ドーム(38000人)2時間42分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
近 鉄 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
伊良部 | 6 | 8 | 4 |
リガン | 1 | 0 | 0 |
安 藤 | 1 | 1 | 0 |
ウィリアムス | 2/3 | 2 | 2 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 3 | 0 | 0 |
久慈 | 0 | 0 | 0 |
赤星 | 4 | 1 | 0 |
桧山 | 4 | 0 | 0 |
金本 | 3 | 2 | 3 |
葛城 | 1 | 0 | 0 |
浜中 | 4 | 1 | 0 |
アリアス | 4 | 0 | 0 |
関本 | 0 | 0 | 0 |
片岡 | 3 | 1 | 0 |
藤原 | 0 | 0 | 0 |
平下 | 1 | 0 | 0 |
野口 | 4 | 1 | 0 |
藤本 | 4 | 1 | 0 |
|
|
2004/03/20 大阪ドーム(37000人)2時間45分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近 鉄 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤星 | 4 | 3 | 0 |
藤本 | 4 | 0 | 0 |
鳥谷 | 3 | 0 | 0 |
金本 | 2 | 0 | 0 |
平下 | 1 | 0 | 0 |
浜中 | 3 | 0 | 0 |
葛城 | 1 | 0 | 0 |
桧山 | 3 | 0 | 0 |
アリアス | 2 | 0 | 0 |
片岡 | 1 | 0 | 0 |
野口 | 4 | 2 | 0 |
関本 | 3 | 0 | 0 |
|
|
2004/03/18 倉敷(17000人)2時間41分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
前 川 | 6 | 3 | 0 |
牧 野 | 1 | 0 | 0 |
吉 野 | 2 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤星 | 5 | 2 | 1 |
藤本 | 4 | 2 | 0 |
鳥谷 | 3 | 1 | 0 |
金本 | 3 | 1 | 2 |
平下 | 1 | 0 | 0 |
桧山 | 4 | 1 | 0 |
片岡 | 2 | 0 | 0 |
浜中 | 0 | 0 | 0 |
関本 | 4 | 1 | 0 |
矢野 | 3 | 1 | 0 |
野口 | 1 | 0 | 0 |
葛城 | 2 | 0 | 0 |
八木 | 1 | 0 | 0 |
藤原 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2004/03/17 高松(15000人)2時間55分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪 神 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 9 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
福 原 | 7 | 5 | 0 |
杉 山 | 1 | 0 | 0 |
モレル | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 5 | 3 | 2 |
赤星 | 4 | 3 | 2 |
キンケード | 5 | 2 | 2 |
藤原 | 0 | 0 | 0 |
金本 | 2 | 0 | 0 |
葛城 | 1 | 0 | 0 |
浜中 | 4 | 1 | 3 |
八木 | 1 | 0 | 0 |
関本 | 4 | 2 | 0 |
片岡 | 2 | 0 | 0 |
藤本 | 2 | 0 | 0 |
矢野 | 3 | 2 | 0 |
野口 | 2 | 0 | 0 |
平下 | 4 | 1 | 0 |
|
本 | 浜中A |
2 |
関本 赤星
キンケード 鳥谷2 |
盗 | 赤星 |
失 | 鳥谷 |
|
2004/03/14 甲子園(48000人)3時間42分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
巨 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | × | 10 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
藪 | 3 2/3 | 6 | 2 |
石 毛 | 1/3 | 0 | 0 |
江 草 | 2 | 2 | 1 |
吉 野 | 1 | 0 | 0 |
安 藤 | 2 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 3 | 1 | 1 |
赤星 | 5 | 3 | 1 |
今岡 | 3 | 0 | 0 |
平下 | 1 | 1 | 2 |
金本 | 3 | 3 | 1 |
葛城 | 2 | 1 | 1 |
桧山 | 4 | 0 | 0 |
藤原 | 0 | 0 | 0 |
アリアス | 1 | 0 | 0 |
片岡 | 4 | 3 | 0 |
関本 | 4 | 1 | 0 |
矢野 | 2 | 0 | 0 |
野口 | 2 | 0 | 0 |
藤本 | 3 | 2 | 2 |
|
本 | 金本B |
3 | 藤本 赤星 |
2 | 赤星 金本 鳥谷 |
盗 | 藤本2 |
|
2004/03/13 甲子園(16000人)3時間11分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
阪 神 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 8 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
井 川 | 5 | 7 | 3 |
石 毛 | 1 | 3 | 1 |
牧 野 | 2 | 3 | 1 |
ウィリアムス | 1 | 2 | 1 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 2 | 1 | 0 |
藤本 | 1 | 0 | 0 |
赤星 | 3 | 0 | 0 |
今岡 | 4 | 1 | 1 |
久慈 | 0 | 0 | 0 |
金本 | 3 | 1 | 1 |
平下 | 1 | 0 | 0 |
浜中 | 4 | 1 | 2 |
桧山 | 3 | 1 | 0 |
葛城 | 1 | 0 | 0 |
アリアス | 2 | 0 | 0 |
野口 | 1 | 1 | 0 |
矢野 | 2 | 2 | 1 |
片岡 | 1 | 0 | 0 |
関本 | 3 | 2 | 2 |
八木 | 1 | 0 | 0 |
藤原 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2004/03/12 甲子園(10000人)2時間57分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
ダイエー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
伊良部 | 5 | 5 | 2 |
福 原 | 2 | 4 | 0 |
安 藤 | 1 | 3 | 1 |
リガン | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
藤本 | 4 | 3 | 0 |
赤星 | 4 | 1 | 0 |
鳥谷 | 4 | 0 | 0 |
金本 | 3 | 1 | 1 |
関本 | 1 | 0 | 0 |
今岡 | 2 | 0 | 0 |
桜井 | 0 | 0 | 0 |
桧山 | 1 | 0 | 0 |
片岡 | 4 | 0 | 0 |
アリアス | 3 | 0 | 0 |
野口 | 1 | 0 | 0 |
矢野 | 3 | 1 | 0 |
平下 | 1 | 0 | 0 |
葛城 | 2 | 0 | 0 |
|
|
2004/03/10 甲子園(10000人)2時間28分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
西 武 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
前 川 | 5 | 9 | 2 |
モレル | 1 | 0 | 0 |
吉 野 | 2 | 2 | 0 |
ウィリアムス | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 3 | 1 | 1 |
関本 | 1 | 0 | 0 |
赤星 | 4 | 1 | 0 |
今岡 | 2 | 0 | 1 |
藤本 | 1 | 0 | 0 |
金本 | 2 | 0 | 0 |
桜井 | 2 | 0 | 0 |
桧山 | 4 | 0 | 0 |
アリアス | 3 | 1 | 0 |
喜田 | 0 | 0 | 0 |
八木 | 1 | 0 | 0 |
片岡 | 4 | 2 | 0 |
狩野 | 0 | 0 | 0 |
矢野 | 2 | 0 | 0 |
野口 | 1 | 0 | 0 |
平下 | 3 | 1 | 0 |
|
|
2004/03/09 西京極(15000人)2時間56分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
阪 神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 6 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 4 | 1 | 0 |
藤本 | 4 | 2 | 0 |
今岡 | 2 | 1 | 1 |
中谷 | 1 | 0 | 0 |
桜井 | 3 | 0 | 0 |
桧山 | 2 | 0 | 0 |
赤星 | 1 | 0 | 0 |
片岡 | 2 | 1 | 1 |
久慈 | 1 | 0 | 0 |
葛城 | 1 | 0 | 0 |
野口 | 2 | 0 | 0 |
関本 | 2 | 0 | 0 |
喜田 | 3 | 1 | 1 |
|
|
2004/03/07 甲子園(15000人)2時間37分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
オリックス | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
井 川 | 4 | 6 | 4 |
伊良部 | 2 | 2 | 0 |
リガン | 1 | 0 | 0 |
モレル | 1 | 0 | 0 |
ウィリアムス | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 4 | 1 | 0 |
野口 | 1 | 0 | 0 |
赤星 | 5 | 1 | 0 |
今岡 | 3 | 2 | 0 |
関本 | 2 | 1 | 1 |
桜井 | 5 | 2 | 0 |
キンケード | 4 | 1 | 0 |
桧山 | 1 | 0 | 0 |
平下 | 1 | 0 | 0 |
アリアス | 2 | 1 | 0 |
片岡 | 2 | 0 | 0 |
矢野 | 2 | 0 | 0 |
久慈 | 1 | 1 | 0 |
藤本 | 3 | 2 | 0 |
八木 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2004/03/06 ヤフーBB(25000人)1時間40分 降雪コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
阪 神 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 3 | 1 | 1 |
赤星 | 2 | 0 | 1 |
今岡 | 3 | 2 | 0 |
関本 | 0 | 0 | 0 |
桜井 | 3 | 1 | 0 |
キンケード | 3 | 1 | 1 |
桧山 | 2 | 1 | 0 |
葛城 | 0 | 0 | 0 |
アリアス | 2 | 1 | 2 |
片岡 | 0 | 0 | 0 |
野口 | 3 | 2 | 2 |
八木 | 2 | 1 | 0 |
|
本 |
鳥谷@
キンケードA
アリアス@ |
2 | 野口 桧山 |
|
2004/03/04 松山(11000人)2時間49分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
阪 神 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 8 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
前 川 | 4 | 3 | 3 |
筒 井 | 2 | 1 | 0 |
石 毛 | 1 | 1 | 0 |
三 東 | 1 | 1 | 0 |
牧 野 | 1 | 0 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
藤本 | 5 | 2 | 1 |
赤星 | 4 | 2 | 1 |
鳥谷 | 5 | 2 | 0 |
桜井 | 2 | 1 | 1 |
関本 | 4 | 3 | 3 |
平下 | 3 | 0 | 0 |
中村豊 | 1 | 0 | 0 |
葛城 | 2 | 1 | 0 |
藤原 | 2 | 0 | 0 |
野口 | 3 | 1 | 0 |
狩野 | 1 | 1 | 1 |
梶原 | 3 | 1 | 1 |
喜田 | 1 | 0 | 0 |
|
本 | 狩野@ |
3 | 赤星 |
2 | 赤星 葛城 梶原 |
盗 | 鳥谷 桜井 |
失 | 葛城 梶原 |
|
2004/02/29 春野(12000人)2時間22分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪 神 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 8 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
杉 山 | 5 | 1 | 0 |
江 草 | 1 | 0 | 0 |
吉 田 | 1 | 2 | 0 |
牧 野 | 1 | 0 | 0 |
吉 野 | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
赤星 | 3 | 1 | 0 |
藤本 | 2 | 2 | 1 |
鳥谷 | 2 | 0 | 0 |
桜井 | 3 | 1 | 4 |
関本 | 3 | 1 | 3 |
的場 | 0 | 0 | 0 |
平下 | 3 | 1 | 0 |
喜田 | 3 | 0 | 0 |
葛城 | 1 | 0 | 0 |
狩野 | 2 | 0 | 0 |
梶原 | 2 | 1 | 0 |
藤原 | 2 | 0 | 0 |
浅井 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2004/02/28 安芸(5000人)3時間1分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | × | 9 |
投手 | 回 | 安 | 責 |
福 原 | 4 | 4 | 2 |
石 毛 | 2 | 0 | 0 |
三 東 | 1 | 2 | 1 |
安 藤 | 1 | 0 | 0 |
モレル | 1 | 1 | 0 |
|
| 打 | 安 | 点 |
鳥谷 | 4 | 0 | 1 |
赤星 | 1 | 0 | 0 |
的場 | 0 | 0 | 0 |
キンケード | 2 | 1 | 1 |
葛城 | 2 | 0 | 1 |
桜井 | 4 | 1 | 3 |
桧山 | 2 | 0 | 0 |
喜田 | 2 | 0 | 0 |
アリアス | 2 | 0 | 0 |
梶原 | 1 | 0 | 0 |
八木 | 1 | 1 | 1 |
秀太 | 0 | 0 | 0 |
関本 | 4 | 3 | 0 |
矢野 | 2 | 0 | 0 |
野口 | 2 | 2 | 2 |
片岡 | 2 | 0 | 0 |
平下 | 1 | 1 | 0 |
狩野 | 1 | 1 | 0 |
|
本 | キンケード@ |
2 | 桜井 |
盗 | 赤星 野口 |
失 | 喜田 矢野 |
暴 | モレル |
ボ | モレル |
|
まぁ内容としては完敗。マック鈴木にいいようにやられたって感じ。相手の中継ぎ投壊によって勝利になったというだけ。エラー有り、ストッパー・モレルには不安要素有りだがまぁ今後調子を上げていくでしょう。それよりも福原の体力不足が少し気になる。 |
|
ゲーム
アニメ
コミック
小 説
スポーツ
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
|