| 1文字目 | 「#」 |
| 2文字目 | 「p」:塗り潰し 「t」:実点 「h」:1本線 「i」:2本線 「j」:3本線 |
| 3文字目 | 線色No(1~8) (※MS-DOS版は,1~6) クロスハッチングする際は a~hで指定 (a=線色No.1) |
| 4文字目 | 線種No(1~8) |
| 5文字目 | 2本線・3本線の間隔を16進数で指定(図寸)1本線の場合は0指定 0:0.05mm 1:0.1mm 2:0.2mm … a:1mm … f:1.5mm |
| 6文字目 | ハッチング線の角度(15度の倍数値を16進数で指定) 0:0° 1:15° 2:30° … a:150° b:165° c:180° |
| 7文字目 | ピッチを2桁の数値で指定(図寸) 00:0.5mm 01:1mm 02:2mm 03:3mm 04:4mm 05:5mm … |
| 8文字目 |
| 既定線色による塗潰し 通常線色 | 「#cp」に続けて線色番号(1~8)を指定 例:「#cp5」 線色No.5での塗り潰し |
| 既定線色による塗潰し SXF対応拡張線色 | 「#cp」に続けて線色番号(線色番号+100:101~356)を指定 例:「#cp105」 SXF線色No.5 での塗り潰し |
| 任意色による塗潰し 分割間隔 0.05mm | 「#c」に続けて任意色RGBコードを指定 10進数指定:黒「#c0」~白「#c16777215」 16進数指定:黒「#c#0」~白「#c#ffffff」 |
| 任意色による塗潰し 分割間隔 0.02mm | 「#C」に続けて任意色RGBコードを指定 10進数指定:黒「#C0」~白「#C16777215」 16進数指定:黒「#C#0」~白「#C#ffffff」 |


